Wilo Stratos ECO
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Wilo Stratos ECO | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | циркуляционный с мокрым ротором Уточнения: энергосберегающий |
| Область применения | отопление |
| Напор | 5 м |
| Расход | 2,5 м3/час |
| Перекачиваемая среда | вода для систем отопления |
| Температура перекачиваемой жидкости | 15...+110 °C |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Макс. температура окружающей среды | 25 °C |
| Степень защиты | IP 44 |
| класс энергоэффективности | |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 1~230 В |
| Гидравлические характеристики | |
Рабочая диаграмма циркуляционного насоса Wilo Statos ECO
| |
Wilo Stratos ECO - модельный ряд циркуляционных насосов Wilo. Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением и электронным управлением. Максимальный расход 2,5 м3/ч, максимальный напор 5 м. Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от +15 °C до +110 °C. Класс защиты IP 44. Макс. рабочее давление 10 бар. Применяется в системах отопления и промышленных циркуляционных системах.
Торговая марка Wilo
Принадлежит к модельному ряду Wilo
Содержание |
Описание
- Температура перекачиваемой среды от +15 °C до +110 °C (при температуре окружающей среды макс. +25 °C)
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp 1/2, Rp 1 и Rp 1 1/4
- Макс. рабочее давление 10 бар
Технические характеристики циркуляционных насосов Wilo Stratos ECO
| Wilo-Stratos ECO ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1-3 | 25/1-5 25/1-5 BMS -L 25/1-5 | 25/1-5-130 | 25/1-5 RG | 30/1-3 | 30/1-5 | |
| Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу) | ||||||
| Вода для систем отопления (по VDI 2035) | + | |||||
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | + | |||||
| Параметры насосов | ||||||
| Напор макс. [м] | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Расход макс. [м3/ч] | 2,6 | |||||
| Допустимые области применения | ||||||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при температуре окружающей среды не выше +25° C [°C] при температуре окружающей среды не выше +40° C [°C] | от + 15 до + 110 от + 15 до + 95 | |||||
| Номинальное давление для стандартного исполнения, pмакс [бар] | 10 | |||||
| Подсоединение к трубопроводу | ||||||
| Резьбовое соединение Rp | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 |
| Электроподключение | ||||||
| Подключение к сети 1~ [В], стандартное исполнение | 230 | |||||
| Частота сетевого напряжения [Гц] | 50 | |||||
| Мотор/электроника | ||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |||||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |||||
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |||||
| Сильноточная электроника | Семисторное регулирование | |||||
| Класс защиты | IP 44 | |||||
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |||||
| Материалы | ||||||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-200) | Бронза (CC 491K) по DIN EN 1982, согласно TrinkwV 2001 | Серый чугун (EN-GJL-200) | |||
| Рабочее колесо | Пластик (PP - 40% GF) | |||||
| Вал | Нержавеющая сталь | |||||
| Подшипник | Металлографит | |||||
| Минимальный подпор во всасывающем патрубке [м] для предотвращения кавитации при температуре перекачиваемой жидкости | ||||||
| 50° C | 0,5 | |||||
| 95° C | 3,0 | |||||
| 110° C | 10,0 | |||||
Видео Wilo Stratos ECO
Габаритные размеры модельного ряда насосов Wilo Stratos ECO
Размеры насосов
| Wilo Stratos ECO ... | Подключение к трубопроводу | Резьба | Размеры | Вес, прим. | Габаритный чертеж | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | G | l0 | l1 | l3 | l4 | l5 | a | a2 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | - | - | |
| – | – | [мм] | [кг] | – | ||||||||||||
| 25/1-3 | 1 | 11/2 | 180 | 96 | 90 | 78 | 50 | 60 | 32,5 | 133 | 93,5 | 61 | 73 | 69 | 2,6 | A |
| 25/1-5 | 1 | 11/2 | 180 | 96 | 90 | 78 | 50 | 60 | 32,5 | 133 | 93,5 | 61 | 73 | 69 | 2,6 | A |
| 25/1-5-130 | 1 | 11/2 | 130 | 96 | 65 | 78 | 50 | 60 | 32,5 | 133 | 93,5 | 61 | 73 | 69 | 2,5 | B |
| 25/1-5 RG | 1 | 11/2 | 180 | 96 | 90 | 78 | 50 | 60 | 32,5 | 133 | 93,5 | 61 | 73 | 69 | 2,6 | A |
| 25/1-5 BMS | 1 | 11/2 | 180 | 96 | 90 | 78 | 50 | 60 | 32,5 | 185 | 93,5 | 78 | 73 | 94 | 2,9 | D |
| -L 25/1-5 | 1 | 11/2 | 180 | 100 | 90 | 78 | 50 | 62 | 28,0 | 129 | 93,5 | 61 | 73 | 69 | 3,2 | C |
| 30/1-3 | 11/4 | 2 | 180 | 96 | 90 | 78 | 50 | 60 | 32,5 | 133 | 93,5 | 61 | 73 | 69 | 2,7 | A |
| 30/1-5 | 11/4 | 2 | 180 | 96 | 90 | 78 | 50 | 60 | 32,5 | 133 | 93,5 | 61 | 73 | 69 | 2,7 | A |
Чертежи Wilo Stratos ECO Cad 3D
Схема подключения
Данные мотора
| Wilo Stratos ECO ... | Частота вращения | Потребляемая мощность | Максимальный ток | Защита мотора | Резьбовой ввод для кабеля | Схема подключения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P1 | I | - | PG | - | |
| [об/мин] | [Вт] | [A] | [-] | [-] | - | |
| 25/1-3 | 1400 - 2700 | 5,8 - 32 | 0,3 | не требуется (устойчив к токам блокировки) | 1 x 11 | A |
| 25/1-5 | 1400 - 3500 | 5,8 - 59 | 0,46 | не требуется (устойчив к токам блокировки) | 1 x 11 | A |
| 25/1-5-130 | 1400 - 3500 | 5,8 - 59 | 0,46 | не требуется (устойчив к токам блокировки) | 1 x 11 | A |
| 25/1-5 RG | 1400 - 3500 | 5,8 - 59 | 0,46 | не требуется (устойчив к токам блокировки) | 1 x 11 | A |
| 25/1-5 BMS | 1400 - 3500 | 5,8 - 59 | 0,46 | не требуется (устойчив к токам блокировки) | 1 x 7 1 x 9 1 x 11 | B |
| -L 25/1-5 | 1400 - 3500 | 5,8 - 59 | 0,46 | не требуется (устойчив к токам блокировки) | 1 x 11 | A |
| 30/1-3 | 1400 - 2700 | 5,8 - 32 | 0,3 | не требуется (устойчив к токам блокировки) | 1 x 11 | A |
| 30/1-5 | 1400 - 3500 | 5,8 - 59 | 0,46 | не требуется (устойчив к токам блокировки) | 1 x 11 | A |
Wilo Документация
Модельный ряд Wilo
