Wilo Stratos
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Wilo Stratos | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | циркуляционный с мокрым ротором Уточнения: энергосберегающий |
| Область применения | отопление кондиционирование |
| Напор | 13 м |
| Расход | 62 м3/час |
| Перекачиваемая среда | вода для систем отопления |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10...+110 °C |
| Макс. рабочее давление | 10 или 6/16 бар |
| Макс. температура окружающей среды | 40 °C |
| Степень защиты | IP 44 |
| класс энергоэффективности | [[Файл:|border|100px|Класс энергоэффективности A
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НАСОСА]] |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 1~230 В |
| Гидравлические характеристики | |
Рабочая диаграмма циркуляционного насоса Wilo Stratos
| |
Wilo Stratos - модельный ряд циркуляционных насосов Wilo с мокрым ротором, электронно-коммутируемым мотором и встроенной автоматической регулировкой мощности. Максимальный расход 62 м3/ч, максимальный напор 13 м. Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от –10 °C до +110 °C. Класс защиты IP 44. Макс. рабочее давление для насосов с резьбовым соединением 10 бар, для насосов с фланцевым соединением 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение 10 бар или 16 бар). Применяется в системах отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.
Торговая марка Wilo
Принадлежит к модельному ряду Wilo
Описание
- Доп. диапазон температур от ‐10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое‐ или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 -бар или 16 бар)
Технические характеристики циркуляционных насосов Wilo Stratos
| Wilo-Stratos ... | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1-6 | 25/1-8 | 30/1-6 | 30/1-8 | 30/1-12 | 32/1-12 | 40/1-4 | 40/1-8 | 40/1-12 | 50/1-8 | 50/1-9 | 50/1-12 | 65/1-9 | 65/1-12 | 80/1-12 | 100/1-12 | |
| Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу) | ||||||||||||||||
| Вода для систем отопления (по VDI 2035) | + | |||||||||||||||
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять
рабочие характеристики) | + | |||||||||||||||
| Параметры насосов | ||||||||||||||||
| Напор макс. [м] | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| Расход макс. [м3/ч] | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 11 | 13 | 21 | 13 | 24 | 29 | 29 | 41 | 61 | 61 |
| Допустимые области применения | ||||||||||||||||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при температуре окружающей среды не выше +40° C [°C] | от - 10 до + 110 | |||||||||||||||
| Номинальное давление для стандартного исполнения, pмакс [бар] | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6 | 6 |
| Номинальное давление для специального исполнения, pмакс [бар] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10, 16 | 10, 16 |
| Подсоединение к трубопроводу | ||||||||||||||||
| Резьбовое соединение Rp | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальный внутренний диаметр фланца DN | - | - | - | - | - | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 |
| Фланец для ответного фланца PN 6, стандартное исполнение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Фланец для ответного фланца PN 16, специальное исполнение | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комбинированный фланец PN 6/10 для ответных фланцев PN 6 и PN 16, стандартное исполнение | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Электроподключение | ||||||||||||||||
| Подключение к сети 1~ [В], стандартное исполнение | 230 | |||||||||||||||
| Подключение к сети 3~ [В], стандартное исполнение | 230 | |||||||||||||||
| Частота сетевого напряжения [Гц] | 50/60 | |||||||||||||||
| Мотор/электроника | ||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |||||||||||||||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |||||||||||||||
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |||||||||||||||
| Сильноточная электроника | Частотный преобразователь (ЧП) | |||||||||||||||
| Класс защиты | IP 44 | |||||||||||||||
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |||||||||||||||
| Материалы | ||||||||||||||||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-200) | Серый чугун (EN-GJL-250) | ||||||||||||||
| Рабочее колесо | Армированный стекловолокном PPS | Армированный стекловолокном PP | ||||||||||||||
| Вал | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | |||||||||||||||
| Подшипник | Металлографит | |||||||||||||||
| Минимальный подпор во всасывающем патрубке [м] для предотвращения кавитации при температуре перекачиваемой жидкости | ||||||||||||||||
| 50° C | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||
| 95° C | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||
| 110° C | 16 | 18 | 16 | 18 | 23 | |||||||||||
Оснащение
Класс энергопотребления насоса Wilo Stratos
Режимы работы
- Ручной режим управления (n=постоян.)
- Δp‐c для постоянного перепада давления
- Δp‐v для переменного перепада давления
- Δp-T для температурно-зависимого перепада давлений (программируется через IR-модуль, IR-монитор, Modbus, BACnet, LON или CAN)
Ручное управление
- Настройка режимов работы
- Настройка требуемого перепада давления
- Настройка режима «Autopilot» (автоматический режим снижения частоты вращения)
- ВКЛ./ВЫКЛ. насоса
- Настройка частоты вращения (ручное переключение)
Автоматическое управление
- Бесступенчатая регулировка мощности в зависимости от режима работы
- Автоматический режим снижения частоты вращения «Autopilot»
- Функция разблокирования
- Плавный пуск
- Полная защита мотора со встроенной электронной системой размыкания
Внешнее управление
- Управляющий вход «Выкл. по приоритету» (возможно с IF‐модулями Stratos)
- Управляющий вход «Мин. мощность по приоритету» (возможно с IF‐модулями Stratos)
- Управляющий вход «Analog In 0 ‐ 10 В» (дистанционное переключение частоты вращения) (возможно с IF‐модулями Stratos)
- Управляющий вход «Analog In 0 ‐ 10 В» (дистанционное изменение заданного значения) (возможно с IF‐модулями Stratos)
Сигнализация и индикация
- Обобщенная сигнализация неисправности (беспотенциальный размыкающий контакт)
- Раздельная сигнализация о работе (беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт) (возможно с IF‐модулями Stratos)
- Индикатор неисправности
- ЖК-дисплей для индикации параметров насоса и кодов ошибок
Обмен данными
- Последовательный цифровой интерфейс Modbus для подключения к системе шин RS485 (возможно с IF-модулями Stratos)
- Последовательный цифровой интерфейс BACnet MS/TP для подключения к системе шин RS485 (возможно с IF-модулями Stratos)
- Последовательный цифровой интерфейс CAN к системе шин CAN (возможно с IF-модулями Stratos)
- Последовательный цифровой интерфейс LON для подключения к сети LONWorks (возможно с IF‐модулями Stratos)
- Последовательный цифровой интерфейс PLR для подключения к автоматизированной системе управления зданиями через интерфейсный преобразователь Wilo или фирменные модули связи (возможно с IF‐модулями Stratos)
Управление сдвоенными насосами (сдвоенный насос или два одинарных насоса)
- Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру): Возможны различные комбинации с IF-модулями Stratos (принадлежности)
- Работа двух насосов (включение и выключение при пиковой нагрузке с оптимизацией по КПД): Возможны различные комбинации с IF-модулями Stratos (принадлежности)
Оснащение
- Отлив под ключ на корпусе насоса (у насосов с резьбовым присоединением к трубе с P2< 100 Вт)
- Гнездо для опционального дополнения IF-модулями Wilo
Описание/Конструкция
- Циркуляционный насос с мокрым ротором, электронно-коммутируемым мотором и встроенной автоматической регулировкой мощности
- Технология «красной кнопки» и графический дисплей
- Реле мотора с электроникой отключения
- Штекерное соединение для расширения функций с IF‐модулями для автоматизированной системы управления зданием
- Рабочее колесо с изогнутыми трехмерными лопастями и разделительный стакан из синтетического материала на волокнистой основе
Материалы
- Корпус насоса: серый чугун с покрытием KTL
- Теплоизоляция: Полипропилен
- Вал: Нержавеющая сталь
- Подшипники: металлографит
- Рабочее колесо: Синтетический материал
Объем поставки
- Насос
- С уплотнениями для резьбового соединения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- С подкладными шайбами фланцевых винтов (при номинальных внутренних диаметрах для подсоединения DN 32 ‐ DN 65)
Габаритные размеры модельного ряда насосов Wilo Stratos
Размеры насосов
| Wilo-Stratos ... | Номинальный внутренний диаметр | Подсоединение к трубопроводу | Резьба | Размеры | Вес, прим. | Габаритный чертеж | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Rp | G | l0 | l1 | l2 | a1 | a2 | a3 | b3 | b4 | b5 | PN 6/10 | – | |
| – | – | – | [мм] | [кг] | – | |||||||||
| 25/1-6 | - | 1 | 11/2 | 180 | 90 | 48 | 181 | 43 | 58 | 75 | 90 | 125 | 4,1 | A |
| 25/1-8 | - | 1 | 11/2 | 180 | 90 | 48 | 181 | 43 | 58 | 75 | 90 | 125 | 4,1 | A |
| 30/1-6 | - | 11/4 | 2 | 180 | 90 | 48 | 181 | 43 | 58 | 75 | 90 | 125 | 4,1 | A |
| 30/1-8 | - | 11/4 | 2 | 180 | 90 | 48 | 181 | 43 | 58 | 75 | 90 | 125 | 4,1 | A |
| 30/1-12 | - | 11/4 | 2 | 180 | 90 | 55 | 200 | 50 | 56 | 78 | 106 | 127 | 5,5 | A |
| 32/1-12 | 32 | - | - | 220 | 110 | 55 | 203 | 48 | 65 | 78 | 106 | 127 | 9,0 | B |
| 40/1-4 | 40 | - | - | 220 | 110 | 48 | 176 | 58 | 72 | 75 | 90 | 125 | 8,3 | B |
| 40/1-8 | 40 | - | - | 220 | 110 | 55 | 202 | 53 | 63 | 78 | 106 | 127 | 9,2 | B |
| 40/1-12 | 40 | - | - | 250 | 125 | 65 | 252 | 62 | 84 | 92 | 119 | 142 | 14,0 | B |
| 50/1-8 | 50 | - | - | 240 | 120 | 55 | 207 | 50 | 65 | 78 | 106 | 127 | 10,6 | B |
| 50/1-9 | 50 | - | - | 280 | 140 | 65 | 256 | 61 | 83 | 92 | 119 | 142 | 15,5 | B |
| 50/1-12 | 50 | - | - | 280 | 140 | 65 | 256 | 61 | 83 | 92 | 119 | 142 | 15,5 | B |
| 65/1-9 | 65 | - | - | 280 | 140 | 65 | 256 | 61 | 83 | 92 | 119 | 142 | 17,5 | B |
| 65/1-12 | 65 | - | - | 340 | 170 | 78 | 325 | 87 | 112 | 120 | 155 | 170 | 29,9 | B |
| 80/1-12 | 80 | - | - | 360 | 180 | 78 | 328 | 90 | 120 | 125 | 155 | 170 | 31,0 | B |
| 100/1-12 | 100 | - | - | 360 | 180 | 78 | 338 | 80 | 120 | 125 | 155 | 170 | 34,0 | B |
Размеры фланцев
| Wilo-Stratos ... | Фланец | Номинальный внутренний диаметр | Размеры фланца насоса | Габаритный чертеж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DN | Ø D | Ø d | Ø kL1/kL2 | Ø k, | n x ØdL1/dL2 | n x ØdL | - | |
| - | - | [мм] | [кол-во x мм] | - | |||||
| 32/1-12 | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 по EN 1092-2) | 32 | 140 | 76 | 90/100 | - | 4 x 14 / 19 | - | C |
| 40/1-4 | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 по EN 1092-2) | 40 | 150 | 84 | 100/110 | – | 4 x 14 / 19 | – | C |
| 40/1-8 | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 по EN 1092-2) | 40 | 150 | 84 | 100/110 | – | 4 x 14 / 19 | – | C |
| 40/1-12 | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 по EN 1092-2) | 40 | 150 | 84 | 100/110 | – | 4 x 14 / 19 | – | C |
| 50/1-8 | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 по EN 1092-2) | 50 | 165 | 99 | 110/125 | – | 4 x 14 / 19 | – | C |
| 50/1-9 | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 по EN 1092-2) | 50 | 165 | 99 | 110/125 | – | 4 x 14 / 19 | – | C |
| 50/1-12 | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 по EN 1092-2) | 50 | 165 | 99 | 110/125 | – | 4 x 14 / 19 | – | C |
| 65/1-9 | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 по EN 1092-2) | 65 | 185 | 118 | 130/145 | – | 4 x 14 / 19 | – | C |
| 65/1-12 | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 по EN 1092-2) | 65 | 185 | 118 | 130/145 | – | 4 x 14 / 19 | – | C |
| 80/1-12 | Фланец PN 6 (рассчитан на PN 16, по EN 1092-2) | 80 | 200 | 132 | – | 150 | – | 4 x 19 | D |
| 80/1-12 | Фланец PN 16 (по EN 1092-2) | 80 | 200 | 132 | – | 160 | – | 8 x 19 | D |
| 100/1-12 | Фланец PN 6 (рассчитан на PN 16, по EN 1092-2) | 100 | 220 | 156 | – | 170 | – | 4 x 19 | D |
| 100/1-12 | Фланец PN 16 (по EN 1092-2) | 100 | 220 | 156 | – | 180 | – | 8 x 19 | D |
Чертежи Wilo Stratos Cad 3D
Схемы подключения
- DP: управление сдвоенными насосами (двумя насосами)
- PLR: последовательный цифровой интерфейс для системы GA
- LON: последовательный цифровой интерфейс LONWORKS
- SSM: обобщенная сигнализация неисправности (нормальнозамкнутый контакт по VDI 3814, предельно допустимая нагрузка 1 A, 250 В ~)
Данные мотора
| Wilo-Stratos ... | Номинальная мощность | Частота вращения | Потребляемая мощность | Ток при 1~230 В | Ток при 3~230 В | Ток при 3~400 В | Защита мотора | Резьбовой ввод для кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | n | P1 | I | - | PG | |||
| [Вт] | [об/мин] | [Вт] | [A] | - | - | |||
| 25/1-6 | 65 | 1400 - 3400 | 9 - 85 | 0,13 - 0,78 | 0,13 - 0,78 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 25/1-8 | 100 | 1400 - 3700 | 9 - 130 | 0,13 - 1,20 | 0,13 - 1,20 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 30/1-6 | 65 | 1400 - 3400 | 9 - 85 | 0,13 - 0,78 | 0,13 - 0,78 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 30/1-8 | 100 | 1400 - 3700 | 9 - 130 | 0,13 - 1,20 | 0,13 - 1,20 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 30/1-12 | 200 | 1600 - 4800 | 16 - 310 | 0,16 - 1,37 | 0,16 - 1,37 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 32/1-12 | 200 | 1600 - 4800 | 16 - 310 | 0,16 - 1,37 | 0,16 - 1,37 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 40/1-4 | 100 | 1600 - 3700 | 14 - 130 | 0,16 - 1,20 | 0,16 - 1,20 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 40/1-8 | 200 | 1800 - 4800 | 18 - 310 | 0,17 - 1,37 | 0,17 - 1,37 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 40/1-12 | 350 | 1400 - 4600 | 21 - 450 | 0,16 - 2,01 | 0,16 - 2,01 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 50/1-8 | 200 | 1800 - 4800 | 18 - 310 | 0,17 - 1,37 | 0,17 - 1,37 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 50/1-9 | 350 | 1400 - 4100 | 21 - 430 | 0,16 - 1,88 | 0,16 - 1,88 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 50/1-12 | 500 | 1400 - 4600 | 21 - 620 | 0,16 - 2,70 | 0,16 - 2,70 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 65/1-9 | 500 | 1400 - 4600 | 21 - 620 | 0,16 - 2,70 | 0,16 - 2,70 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 65/1-12 | 650 | 950 - 3300 | 38 - 800 | 0,28 - 3,50 | 0,28 - 3,50 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 80/1-12 | 1300 | 900 - 3300 | 40 - 1550 | 0,30 - 6,80 | 0,30 - 6,80 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
| 100/1-12 | 1300 | 900 - 3300 | 40 - 1550 | 0,30 - 6,80 | 0,30 - 6,80 | – | встроена | 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5 |
Wilo Документация
Модельный ряд Wilo
