Wilo Star ST
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Wilo Star ST | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | циркуляционный с мокрым ротором |
| Область применения | гелиосистемы |
| Напор | 4-12 м |
| Расход | 2-4 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | от –10°C до +110 (Кратковременно 2ч. до +120) °C |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Степень защиты | IP 44 |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемый ток | 0,13-0,72 А |
| Потребляемая мошность | 28-165 Вт |
| Гидравлические характеристики | |
График гидравлических характеристик насоса Wilo Star ST
| |
Wilo Star ST - модельный ряд циркуляционных насосов мокрого ротора для гелиосистем Wilo. Соединение: резьбовое. За счёт специальной гидравлики имеют низкое энергопотребление. Возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности. Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от –10 °C до +110 °C. Класс защиты IP 44. Макс. рабочее давление 10 бар. Применяется в системах отопления, промышленных циркуляционных системах, системах охлаждения и кондиционирования.
Торговая марка Wilo
Принадлежит к модельному ряду Wilo
Содержание |
Описание Wilo Star ST
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C, в кратковременном режиме (2 ч) до +120° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp 1/2 и Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар
Технические характеристики циркуляционных насосов Wilo Star ST
| Wilo Star ST ... | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/4 | 15/6 | 15/7 | 15/9 | 15/11 | 25/4 | 25/6 | 25/7 | |
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||||||||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | + | |||||||
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | + | |||||||
| Мощность | ||||||||
| Макс. напор | 4 | 5,5 | 7 | 10 | 12 | 4 | 5,5 | 7 |
| Макс. расход | 3,5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3,5 | 4 | 4 |
| Допустимая область применения | ||||||||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -10 bis +110 (в кратковременном режиме 2 ч: +120) | |||||||
| Стандартное исполнение для рабочего давления, pмакс. | 10 | |||||||
| Подсоединения к трубопроводу | ||||||||
| 1/2 | 1 | |||||||
| Электроподключение | ||||||||
| Подключение к сети 1 ~ [В], стандартное исполнение | 230 | |||||||
| Частота сети [Гц] | 50 | |||||||
| Мотор/электроника | ||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |||||||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |||||||
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |||||||
| Вид защиты | IP 44 | |||||||
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |||||||
| Материалы | ||||||||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL--200) | |||||||
| Рабочее колесо | Полипропилен | |||||||
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) | |||||||
| Подшипники | Графит | |||||||
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке [м] во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||||||||
| Минимальный подпор при 50°C | 0,5 | |||||||
| Минимальный подпор при 95°C | 3 | |||||||
| Минимальный подпор при 110°C | 10 | |||||||
Оснащение
Режимы работы
- Переключение ступеней частоты вращения
Ручное управление
- Настройка ступеней частоты вращения: 3 ступени частоты вращения
Оснащение
- Отлив под ключ на корпусе насоса (только при номинальном диаметре DN 25)
- Возможность двустороннего подвода кабеля
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
- Мотор, устойчивый к токам блокировки
Материалы
- Корпус насоса: Серый чугун
- Рабочее колесо: полипропилен
- Вал: Нержавеющая сталь
- Подшипники: графит
Объем поставки
- Насос
- Уплотнение
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Габаритные размеры модельного ряда насосов Wilo Star ST
| Wilo Star ST ... | Резьбовое соединение | Резьба | Габаритная длина | Габаритные размеры | Вес, прим. | Габаритный чертеж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | G | l0 | L1 | b3 | M | – | |
| - | [мм] | [кг] | - | ||||
| 15/4 | 1/2 | 1 | 130 | 96 | 58 | 2,3 | A |
| 15/6 | 1/2 | 1 | 130 | 97 | 54 | 2,5 | A |
| 15/7 | 1/2 | 1 | 130 | 96 | 54 | 2,9 | A |
| 15/9 | 1/2 | 1 1/4 | 180 | 105 | 54 | 3,6 | B |
| 15/11 | 1/2 | 1 1/4 | 180 | 118 | 54 | 4,0 | B |
| 25/4 | 1 | 1 1/2 | 180 | 96 | 58 | 2,3 | A |
| 25/6 | 1 | 1 1/2 | 180 | 96 | 58 | 2,5 | A |
| 25/7 | 1 | 1 1/2 | 180 | 96 | 54 | 2,9 | A |
Чертежи Wilo Star RS Cad 3D
Схема подключения Wilo Star ST
Wilo Документация
Модельный ряд Wilo
