Wilo FilTec FBS
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Wilo FilTec FBS | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | повысительный самовсасывающий Уточнения: насос с мокрым ротором |
| Область применения | водоснабжение |
| Напор | 16 м |
| Расход | 28 м3/час |
| Перекачиваемая среда | вода для басейнов |
| Температура перекачиваемой жидкости | +5...+40 °C |
| Степень защиты | IP 54 |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 1~230 B; 3~400 В |
| Гидравлические характеристики | |
График гидравлических характеристик насоса Wilo FilTec FBS
| |
Wilo FilTec FBS - модельный ряд центробежных насосов Wilo для подачи воды в басейны. Самовсасывающий одноступенчатый центробежный насос. Максимальный расход 28 м3/ч, максимальный напор 16 м. Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от +5 °C до +40 °C. Класс защиты IP 54.
Торговая марка Wilo
Принадлежит к модельному ряду Wilo
Содержание |
Описание
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 3~230/400 В
- Высота всасывания макс. 3 м
- Температура жидкости макс. от +5° C до +40° C
- Вид защиты IP 54
Технические характеристики Wilo FilTec FBS
| Wilo FilTec FBS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 EM | 15 EM | 20 EM | 10 DM | 15 DM | 20 DM | 25 DM | |
| Допустимые перекачиваемые жидкости | |||||||
| Чистая вода без осаждающихся веществ | + | ||||||
| Бытовая, холодная и охлаждающая вода | + | ||||||
| Вода плавательных бассейнов согласно DIN 19643, Части 1 - 5 | + | ||||||
| Рабочие характеристики | |||||||
| Расход макс. [м3/ч] | 18 | 21 | 23 | 18 | 21 | 23 | 28 |
| Оптимальный расход [м3/ч] | 12,5 | 15,2 | 16,1 | 12,4 | 14,8 | 16,5 | 19,5 |
| Высота подачи, макс. [м] | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 |
| Высота всасывания, макс. [м] | 3 | ||||||
| Температура перекачиваемой жидкости [°C] | +5 - +40 | ||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 40 | ||||||
| Подключение к сети 1~ [В] | 230 | ||||||
| Подключение к сети 3~ [В] | 400 | ||||||
| Частота тока [Гц] | 50 | ||||||
| Номинальная частота вращения [1/мин] | 2700 | ||||||
| Двигатель | |||||||
| Номинальная мощность P2 [кВт] | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,5 |
| Номинальный ток [A] | 6,0 | 7,0 | 8,4 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,9 |
| Класс защиты | IP 54 | ||||||
| Класс нагревостойкости изоляции | F | ||||||
| Подсоединения к трубопроводу | |||||||
| Со стороны нагнетания [Rp] | 1 | ||||||
| Со стороны всасывания [Rp] | 1 | ||||||
| Материалы | |||||||
| Корпус насоса | Пластик (PPO) Торговая марка: Noryl | ||||||
| Рабочее колесо | Пластик (PPO) Торговая марка: Noryl | ||||||
| Направляющий аппарат | Пластик (PP - 40 % GF) | ||||||
| Фильтровальный диск | Пластик (PE) | ||||||
| Фильтрующий стакан | Пластик (PA 6.6) | ||||||
| Крышка фильтра | Пластик (PC, прозрачный) | ||||||
| Вал | Нержавеющая сталь (1.4122) | ||||||
| Уплотнение | NBR | ||||||
Оснащение
- с мокрым ротором и низким уровнем шума
- Фильтр предварительной очистки
Материалы
- Корпус насоса из материала Noryl
- Рабочее колесо из Noryl
- Ведущее колесо из пластмассы (PP - 40% GF)
- Фильтровальный диск из пластмассы (PE)
- Фильтрующий стакан из пластмассы (PA 6.6)
- Крышка фильтра из пластмассы (PC, прозр.)
Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Габаритные размеры
| Wilo FilTec FBS | Размеры | Масса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | Di | h | l1 | l2 | – | |
| [мм] | [кг] | |||||
| FBS 10 EM | – | 50 | 366 | 265 | 525 | 15 |
| FBS 15 EM | – | 50 | 366 | 265 | 560 | 20 |
| FBS 20 EM | 63 | – | 400 | 300 | 595 | 21 |
| FBS 10 DM | – | 50 | 366 | 265 | 525 | 15 |
| FBS 15 DM | – | 50 | 366 | 265 | 560 | 20 |
| FBS 20 DM | 63 | – | 400 | 300 | 595 | 21 |
| FBS 25 DM | 63 | – | 400 | 300 | 595 | 22 |
Wilo Документация
Модельный ряд Wilo
