Wilo Economy MHI
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Wilo Economy MHI | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | повысительный нормальновсасывающий |
| Область применения | водоснабжение |
| Напор | 68 м |
| Расход | 25 м3/час |
| Перекачиваемая среда | Конденсат, водогликолевая смесь |
| Температура перекачиваемой жидкости | -15...+110 °C |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Макс. температура окружающей среды | 40 °C |
| Степень защиты | IP 54 |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 230 В |
| Гидравлические характеристики | |
Диаграмма гидравлических характеристик насосов Wilo Economy MHI
| |
Wilo Economy MHI - модельный ряд нормальновсасывающих многоступенчатых насосов Wilo. Максимальный расход 25 м3/ч, максимальный напор 70 м. Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от ‐15° C до +110° C. Класс защиты IP 54. Макс. рабочее давление 10 бар. Насос применяется для систем водоснабжения и повышения давления; применяется в промышленности; для контуров циркуляции охлаждающей воды; для моечных и дождевальных установок.
Торговая марка Wilo
Принадлежит к модельному ряду Wilo
Содержание |
Описание
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L)
- Компактная конструкция
- Все основные части насоса имеют допуски KTW и допуски WRAS
Технические характеристики
| Wilo Economy MHI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.. | 4.. | 8.. | 16.. | |
| Допустимые перекачиваемые жидкости | ||||
| Питьевая и техническая вода, вода систем отопления | + | |||
| Конденсат | + | |||
| Водогликолевая смесь (до 40 % объемного содержания гликоля/от 10 % требуется корректировка мощности мотора) | + | |||
| Другие маловязкие жидкости (без абразивных и длинноволокнистых включений, разрушающих насос) | + | |||
| Рабочие характеристики (при работе с частотой 50 Гц) | ||||
| Подача макс. [м3/ч] | 5 | 8 | 12 | 25 |
| Напор макс. [м] | 70 | 70 | 60 | 47 |
| Температура перекачиваемой жидкости [°C] | от -15 до +110 | |||
| Температура окружающей среды [°C] | 40 | |||
| Рабочее давление [бар] | 10 | |||
| Входное давление [бар] | 6 | |||
| Номинальная частота вращения [об/мин] | 2950 | |||
| Мотор | ||||
| Подключение к сети 1~ [В/Гц] (допустимые отклонения напряжения ± 10 %) | 230/50 или 220/60 | |||
| Подключение к сети 3~ [В/Гц] (допустимые отклонения напряжения ± 10 %) | 230/50 Δ или 220/60 Δ
400/50 Y или 380/60 Y | |||
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |||
| Класс защиты от радиопомех | EN 61800-3 | |||
| Класс защиты | IP 54 | |||
| Присоединения | ||||
| Условный проход подсоединений к трубопроводу [Rp] | 1 | 1 | 11/4 | 11/2 |
| Фланцевые присоединения PN16/PN25 [DN] | - | |||
| Присоединения Victaulic | - | |||
| Материалы | ||||
| Рабочие колеса | 1.4301/1.4404 | |||
| Секции | 1.4301/1.4404 | |||
| Корпус насоса | 1.4301/1.4404 | |||
| Вал | 1.4404 | |||
| Уплотнения | EPDM (EP 851)/Viton | |||
| Крышка корпуса | 1.4301/1.4404 | |||
| Нижняя часть корпуса | - | |||
| Скользящее торцевое уплотнение | Графит/карбид вольфрама | |||
| Напорный кожух | 1.4301/1.4404 | |||
| Подшипники | Карбид вольфрама | |||
| Основание насоса | Алюминий | |||
| Основание насоса (контактирующее с перекачиваемой жидкостью) | – | |||
Оснащение
- Насос блочного исполнения из нерж. стали
- Резьбовое соединение
- Мотор однофазного или трехфазного тока
- Мотор однофазного тока со встроенным термическим реле мотора
Материалы
- Рабочие колеса, секции и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Вал нержавеющая сталь 1.4404
- Уплотнение из EPDM (EP 851)/Viton
- Скользящее торцевое уплотнение из графита/карбида вольфрама
- Подшипники из карбида вольфрама
- Основание насоса из алюминия
Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Габаритные размеры
| Wilo Economy MHI | Размеры | Вес | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | Hs | |||||||
| 1~230 В | 3~400 В | 1~230 В | 3~400 В | 1~230 В | 3~400 В | 1~230 В | 3~400 В | 1~230 В | 3~400 В | |||||
| [мм] | [мм] | [кг] | ||||||||||||
| To be continued... | ||||||||||||||
Чертежи Wilo Economy MHI Cad 3D
Чертежи Wilo Economy MHI
Чертежи Wilo Economy MHI 60Hz
Чертежи Wilo Economy MHI...N
Схема подключения
Wilo Документация
Модельный ряд Wilo
