Wilo Drain STS 80
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Wilo Drain STS 80 | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | фекальный Уточнения: погружной насос, блочный насос |
| Область применения | водоотведение |
| Напор | 20 м |
| Расход | 180 м3/час |
| Перекачиваемая среда | сточные воды |
| Температура перекачиваемой жидкости | от +3°C до +40 °C |
| Проходимость твёрдых частиц | 80 мм |
| Степень защиты | IP 68 |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 3~400 В |
| Потребляемый ток | 6,1-8,9 А |
| Потребляемая мошность | 1900-19600 Вт |
| Гидравлические характеристики | |
Рабочая диаграмма насоса Wilo Drain STS 80
| |
Wilo Drain STS 80 - модельный ряд погружных насосов Wilo. Погружной насос для отвода сточных вод, 4-полюсный. Насос предусмотрен для отвода фекалий, а также бытовых и промышленных сточных вод, содержащих длинноволокнистые частицы, и используются:
- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и сточных вод
- на очистных сооружениях
- в промышленных и технологических системах.
Высокая эксплуатационная надежность за счет оптимального свободного прохода для сферических частиц крупного размера.
Торговая марка Wilo
Принадлежит к модельному ряду Wilo
Содержание |
Описание
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Вид защиты: IP 68
- Класс изоляции: F
- Потребляемая мощность P1 в зависимости от типа от 1,9 до 19,6 кВт
- Макс. температура перекачиваемой среды: 40 °C
- Длина кабеля: 10 м
- Свободный проход: 80 мм
Технические характеристики циркуляционных насосов Wilo Drain STS 80
| Wilo Drain ... | |||||
| STS 80 F 7.110/20 (Ex) | STS 80 F 9.120/24 (Ex) | STS 80 F 10.120/27 (Ex) | STS 80 F 12.120/32 (Ex) | STS 80 F 14.100/40 (Ex) | |
| Допустимые перекачиваемые жидкости | |||||
| Вода от стиральных машин (без длинноволокнистых частиц) | + | + | + | + | + |
| Вода от автомоек | + | + | + | + | + |
| Вода плавательных бассейнов без хлора | + | + | + | + | + |
| Вода от систем пожаротушения | + | + | + | + | + |
| Вода систем отопления | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C |
| Горячая вода | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C |
| Вода от бойлеров, котлов | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C |
| Конденсат | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C |
| Охлаждающая вода | + | + | + | + | + |
| Чистая вода | + | + | + | + | + |
| Неочищенные (сточные) воды | + | + | + | + | + |
| Дренажная вода | + | + | + | + | + |
| Частично обессоленная вода | + | + | + | + | + |
| Дождевая вода | + | + | + | + | + |
| Загрязненные, речные и паводковые воды | + | + | + | + | + |
| Бытовые сточные и загрязненные воды с фекалиями | + | + | + | + | + |
| Шлам с газом и без газа (до 10% объема сухого вещества) | + | + | + | + | + |
| Слабая щелочь | + | + | + | + | + |
| Слабоагрессивные среды | + | + | + | + | + |
| Параметры насосов | |||||
| Потребляемая мощность P1 3~400 В [кВт] | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 5,3 |
| Номинальная мощность мотора P2 [кВт] | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 |
| Номинальный ток при 3~400 В [A] | 6,1 | 6,7 | 7,0 | 8,0 | 8,9 |
| Частота вращения [об/мин] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Мотор | |||||
| Класс защиты при макс. глубине погружения | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Класс нагревостойкости изоляции | B | B | B | B | B |
| Насос | |||||
| Глубина погружения, макс. [м] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Температура перекачиваемой среды [°C] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Кратковременно возможная температура перекачиваемой среды [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Плотность перекачиваемой среды, макс. [кг/дм3] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Тип кабеля | H07 RN-F, круглый | H07 RN-F, круглый | H07 RN-F, круглый | H07 RN-F, круглый | H07 RN-F, круглый |
| Длина кабеля [м] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Сечение кабеля 3~400 В [мм2] | 7G1,5 (жила кабеля 6 свободна) | ||||
| Тип соединительного кабеля | OZOFLEX-Plus (H07 RN-F) | ||||
| Тип пуска | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Взрывозащита | (Исполнение Ex) | ||||
| Свободный проход для сферических частиц [мм] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Размеры | |||||
| Напорный патрубок | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
| Вес [кг] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Материалы | |||||
| Корпус насоса | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 |
| Вал | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 |
| Манжетное уплотнение со стороны насоса: Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC |
| Манжетное уплотнение со стороны мотора: Манжетное уплотнение | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
| Статическое уплотнение | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
| Корпус мотора | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
Описание/Конструкция
Погружной насос для отвода сточных вод в виде полностью погружного блочного агрегата для вертикальной установки в погруженном состоянии.
- Разъемный соединительный кабель
- Свободный проход для сферических частиц крупного размера
- Устойчив к образованию коррозии и износу.
Мотор
Трехфазный асинхронный мотор 3~400 В, 50 Гц, класс защиты IP 68, защитные контакты обмотки, класс нагревостойкости изоляции F. Другие рабочие напряжения и частоты - по запросу.
Подшипники
Вал насоса работает в постоянно смазывающихся подшипниках качения, не требующих частого техобслуживания.
Манжетное уплотнение
Скользящее торцевое уплотнение со стороны насоса и манжетное уплотнение со стороны мотора.
Объем поставки
Готовый к подключению насос с соединительным кабелем длиной 10 м с открытым концом, а также инструкция по монтажу и эксплуатации. Другая длина кабеля - по запросу.
Габаритные размеры модельного ряда насосов Wilo Drain STS 80
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||
| DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | a | b | c | d | e | k | H1 | N | O | T | |
| [мм] | |||||||||||||||||||||||||
| Wilo Drain STS 80 | 80 | 80 | 200 | 160 | 19 | 146 | 81 | 228 | 660 | 300 | 70 | 185 | 355 | 180 | 315 | 200 | 170 | 170 | 220 | 14 | 14 | 635 | 85 | 200 | 409 |
Wilo Документация
Модельный ряд Wilo
