Wilo Drain STS 100
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Wilo Drain STS 100 | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | фекальный Уточнения: погружной насос |
| Область применения | водоотведение |
| Напор | 20 м |
| Расход | 180 м3/час |
| Перекачиваемая среда | сточные воды |
| Температура перекачиваемой жидкости | 40°C, кратковременно 60 °C |
| Проходимость твёрдых частиц | 100 мм |
| Степень защиты | IP 68 |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 3~400 В |
| Потребляемый ток | 14,2-18,5 А |
| Потребляемая мошность | 1900-19600 Вт |
| Гидравлические характеристики | |
Рабочая диаграмма насоса Wilo Drain STS 100
| |
Wilo Drain STS 100 - модельный ряд погружных насосов Wilo. Погружной насос для отвода сточных вод, 4-полюсный. Насос предусмотрен для отвода фекалий, а также бытовых и промышленных сточных вод, содержащих длинноволокнистые частицы, и используются:
- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и сточных вод
- на очистных сооружениях
- в промышленных и технологических системах.
Высокая эксплуатационная надежность за счет оптимального свободного прохода для сферических частиц крупного размера.
Торговая марка Wilo
Принадлежит к модельному ряду Wilo
Содержание |
Описание
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Вид защиты: IP 68
- Класс изоляции: F
- Потребляемая мощность P1 в зависимости от типа от 1,9 до 19,6 кВт
- Макс. температура перекачиваемой среды: 40 °C
- Длина кабеля: 10 м
- Свободный проход: 100 мм
Технические характеристики циркуляционных насосов Wilo Drain STS 100
| Wilo Drain ... | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STS 100 F 10.170/59 (Ex) | STS 100 F 12.170/72 (Ex) | STS 100 F 15.170/84 (Ex) | |||
| Допустимые перекачиваемые жидкости | |||||
| Вода от стиральных машин (без длинноволокнистых частиц) | + | + | + | ||
| Вода от автомоек | + | + | + | ||
| Вода плавательных бассейнов без хлора | + | + | + | ||
| Вода от систем пожаротушения | + | + | + | ||
| Вода систем отопления | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | ||
| Горячая вода | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | ||
| Вода от бойлеров, котлов | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | ||
| Конденсат | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | Tмакс < 40°C | ||
| Охлаждающая вода | + | + | + | ||
| Чистая вода | + | + | + | ||
| Неочищенные (сточные) воды | + | + | + | ||
| Дренажная вода | + | + | + | ||
| Частично обессоленная вода | + | + | + | ||
| Дождевая вода | + | + | + | ||
| Загрязненные, речные и паводковые воды | + | + | + | ||
| Бытовые сточные и загрязненные воды с фекалиями | + | + | + | ||
| Шлам с газом и без газа (до 10% объема сухого вещества) | + | + | + | ||
| Слабая щелочь | + | + | + | ||
| Слабоагрессивные среды | + | + | + | ||
| Параметры насосов | |||||
| Потребляемая мощность P1 3~400 В [кВт] | 7,1 | 8,8 | 10,1 | ||
| Номинальная мощность мотора P2 [кВт] | 5,9 | 7,2 | 8,4 | ||
| Номинальный ток при 3~400 В [A] | 14,2 | 16,5 | 18,5 | ||
| Частота вращения [об/мин] | 1450 | 1450 | 1450 | ||
| Мотор | |||||
| Класс защиты при макс. глубине погружения | IP 68 | IP 68 | IP 68 | ||
| Класс нагревостойкости изоляции | B | B | B | ||
| Насос | |||||
| Глубина погружения, макс. [м] | 10 | 10 | 10 | ||
| Температура перекачиваемой среды [°C] | 40 | 40 | 40 | ||
| Кратковременно возможная температура перекачиваемой среды [°C] | 60 | 60 | 60 | ||
| Плотность перекачиваемой среды, макс. [кг/дм3] | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| Тип кабеля | H07 RN-F, круглый | H07 RN-F, круглый | H07 RN-F, круглый | ||
| Длина кабеля [м] | 10 | 10 | 10 | ||
| Сечение кабеля 3~400 В [мм2] | 10G1,5 (жила кабеля 9 свободна) | ||||
| Тип соединительного кабеля | OZOFLEX-Plus (H07 RN-F) | ||||
| Тип пуска | Звезда/треугольник | Звезда/треугольник | Звезда/треугольник | ||
| Взрывозащита | (Исполнение Ex) | ||||
| Свободный проход для сферических частиц [мм] | 100 | 100 | 100 | ||
| Размеры | |||||
| Напорный патрубок | DN 100 | DN 100 | DN 100 | ||
| Вес [кг] | 96 | 96 | 96 | ||
| Материалы | |||||
| Корпус насоса | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | ||
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | ||
| Вал | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 | ||
| Манжетное уплотнение со стороны насоса: Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC | ||
| Манжетное уплотнение со стороны мотора: Манжетное уплотнение | NBR | NBR | NBR | ||
| Статическое уплотнение | NBR | NBR | NBR | ||
| Корпус мотора | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | ||
Описание/Конструкция
Погружной насос для отвода сточных вод в виде полностью погружного блочного агрегата для вертикальной установки в погруженном состоянии.
- Разъемный соединительный кабель
- Свободный проход для сферических частиц крупного размера
- Устойчив к образованию коррозии и износу.
Мотор
Трехфазный асинхронный мотор 3~400 В, 50 Гц, класс защиты IP 68, защитные контакты обмотки, класс нагревостойкости изоляции F. Другие рабочие напряжения и частоты - по запросу.
Подшипники
Вал насоса работает в постоянно смазывающихся подшипниках качения, не требующих частого техобслуживания.
Манжетное уплотнение
Скользящее торцевое уплотнение со стороны насоса и манжетное уплотнение со стороны мотора.
Объем поставки
Готовый к подключению насос с соединительным кабелем длиной 10 м с открытым концом, а также инструкция по монтажу и эксплуатации. Другая длина кабеля - по запросу.
Габаритные размеры модельного ряда насосов Wilo Drain STS 100
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||
| DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | a | b | c | d | e | k | H1 | N | O | T | |
| [мм] | |||||||||||||||||||||||||
| Wilo Drain STS 100 | 100 | 100 | 220 | 180 | 18 | 169 | 91 | 255 | 825 | 780 | 90 | 195 | 440 | 225 | 400 | 260 | 220 | 220 | 250 | 15 | 20 | 890 | 90 | 250 | 450 |
Wilo Документация
Модельный ряд Wilo
