Wilo Drain MTS 40
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Wilo Drain MTS 40 | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | фекальный Уточнения: Погружной насос с режущим механизмом |
| Область применения | водоотведение |
| Напор | 55 м |
| Расход | 16 м3/час |
| Перекачиваемая среда | сточные воды с содержанием фекалий |
| Температура перекачиваемой жидкости | 35 °C |
| Проходимость твёрдых частиц | 40 мм |
| Степень защиты | IP 68 |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 230/400 В |
| Потребляемый ток | 1,5-6,0 А |
| Потребляемая мошность | 1200-3000 Вт |
| Гидравлические характеристики | |
Рабочая диаграмма насоса Wilo Drain MTS 40
| |
Wilo Drain MTS 40 - модельный ряд погружных насосов Wilo. Погружной насос с режущим механизмом для отвода сточных вод, 2-полюсный. Насос предусмотрен для отвода стоков с содержанием фекалий. Режущий механизм Wilo измельчает твердые включения до таких размеров, при которых обеспечивается беспрепятственная перекачка среды. Применется преимущественно при напорном водоотведении. Напорное водоотведение применяется в случаях, когда стоимость прокладывания обычной канализации с безнапорным трубопроводом слишком велика, например, при:
- высоком уровне грунтовых вод
- отсутствии необходимого уклона
- периодической необходимости в отводе стоков
- применении в домах отдыха, кемпингах и т.п.
- Благодаря малому диаметру трубопроводов, например, в насосах серии DN 40, затраты на монтаж всей системы значительно снижаются.
Возможны следующие способы установки: - стационарная установка в погруженном состоянии
- установка в погруженном состоянии, с возможностью переноса
Торговая марка Wilo
Принадлежит к модельному ряду Wilo
Содержание |
Описание
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Вид защиты: IP 68
- Класс изоляции: F
- Макс. температура перекачиваемой среды: 3 - 35 °C
- Длина кабеля: 10 м
- Свободный проход: 40 мм
Технические характеристики циркуляционных насосов Wilo Drain MTS 40
| Wilo Drain MTS 40… | |||||||||
| 21/ | 24/ | 27/ | /E 20.13/11 | /E 23.24/12 | /E 26.15/15 | /E 31.13/21 | /E 35.15/23 | /E 39.16/25 | |
| Допустимые перекачиваемые жидкости | |||||||||
| Бытовые сточные и загрязненные воды с содержанием фекалий | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Параметры насосов | |||||||||
| Потребляемая мощность P 1 1~230 В [кВт] | 1,3 | 1,6 | 1,9 | – | – | – | – | – | – |
| Потребляемая мощность P 1 3~400 В [кВт] | 1,2 | 1,45 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Номинальная мощность мотора P 2 [кВт] | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Номинальный ток при 1~230 В [A] | 8,0 | 8,7 | 9,5 | – | – | – | – | – | – |
| Номинальный ток при 3~400 В [A] | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 5,3 | 5,8 | 6,0 |
| Мотор | |||||||||
| Класс защиты при макс. глубине погружения | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Насос | |||||||||
| Макс. температура перекачиваемой среды [°C] | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 |
| Тип кабеля | H07 RN-F Ozoflex | NSS Höu | |||||||
| Длина кабеля [м] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Сечение кабеля 1~230 В [ммІ] | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | – | – | – | – | – | – |
| Сечение кабеля 3~400 В [ммІ] | 6x1,0 | 6x1,0 | 6x1,0 | 7x1,5 (жила кабеля 7 свободна) | |||||
| Вид соединительного кабеля | Продольно водостойкий/разъемный | ||||||||
| Тип пуска | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Взрывозащита | EEx d II B T4 (только для 3~400 В) | ||||||||
| Размеры | |||||||||
| Вес | 30 | 30 | 30,0 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Материалы | |||||||||
| Корпус насоса | EN-GJL-250 | ||||||||
| Рабочее колесо | EN-GJL-200 | ||||||||
| Вал | 1.0570 / 1.4404 | ||||||||
| Со стороны насоса: Скользящее торцевое уплотнение (зависящее от направления вращения) | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC | SiC/SiC |
| Со стороны мотора: Скользящее торцевое уплотнение | – | – | – | Графит/хром | |||||
| Со стороны мотора: Уплотнение вала | NBR | NBR | NBR | – | – | – | – | – | – |
| Статическое уплотнение | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
| Корпус мотора | 1,4404 (AISI 316L) | ||||||||
| Режущий механизм | 1.4528 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4528 |
Описание/Конструкция
Погружной насос для отвода сточных вод в виде полностью погружного блочного агрегата с режущим механизмом для вертикальной установки в погруженном состоянии:
- запатентованный режущий механизм нового типа
- свободный приток к рабочему колесу
- внутренний вращающийся нож
- режущий механизм сферической формы
- измельчение твердых включений, присутствующих в перекачиваемой среде
- полное разрезание (ножничный разрез)
Мотор
Трехфазный асинхронный мотор 3~400 В, 50 Гц из нержавеющей стали или однофазный мотор 1~230 В, 50 Гц из нержавеющей стали, класс защиты каждого: IP 68, защищен от перегрева защитными контактами обмотки, класс нагревостойкости изоляции F.
Подшипники
Вал мотора работает в постоянно смазывающихся подшипниках качения.
Уплотнение вала
MTS 40/...:
Независящее от направления вращения скользящее торцевое уплотнение со стороны насоса и манжетное уплотнение со стороны мотора. Заполненная маслом промежуточная камера служит для охлаждения и смазки уплотнений, в т.ч. при «сухом» ходе.
MTS 40 E:
Независящее от направления вращения скользящее торцевое уплотнение со стороны насоса и мотора. Заполненная маслом промежуточная камера служит для охлаждения и смазки уплотнений, в т.ч. при «сухом» ходе.
Гидравлика
Закрытое однолопастное колесо (со свободным проходом для сферических частиц до 10 мм) в сочетании с запатентованным режущим механизмом сферической формы обеспечивают беспрепятственную перекачку и оптимальный КПД.
Объем поставки
- Готовый к подключению насос с соединительным кабелем длиной 10 м,
- при 3~400 В: с открытым концом кабеля,
- при 1~230 В: с конденсаторной коробкой и штекером с защитным контактом.
Габаритные размеры модельного ряда насосов Wilo Drain MTS 40
| Wilo Drain … | Размеры | Вес, прим. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | I | J | K | L | M | N | O | P | T | DN2 | a | b | c | d | e | k | ||
| [мм] | [кг] | |||||||||||||||||||||||||
| MTS 40/... -1-230 | 130 | 110/125 | 18 | 110 | 73 | 160 | 491 | 467 | 462 | 71 | 98 | 202 | 105 | 265 | 65 | 121 | 270 | 315 | 40 | 140 | 110 | 110 | 155 | 15 | 14 | 30,0 |
| MTS 40/... -3-400 | 130 | 110/125 | 18 | 110 | 73 | 160 | 491 | 467 | 462 | 71 | 98 | 202 | 105 | 265 | 65 | 121 | 270 | 315 | 40 | 140 | 110 | 110 | 155 | 15 | 14 | 30,0 |
| MTS 40 E 20.13/11 | 130 | 110/125 | 18 | 110 | 73 | 160 | 525 | 501 | 497 | 71 | 98 | 202 | 105 | 265 | 65 | 121 | 270 | 315 | 40 | 140 | 110 | 110 | 155 | 15 | 14 | 34,1 |
| MTS 40 E 23.14/12 | 130 | 110/125 | 18 | 110 | 73 | 160 | 525 | 501 | 497 | 71 | 98 | 202 | 105 | 265 | 65 | 121 | 270 | 315 | 40 | 140 | 110 | 110 | 155 | 15 | 14 | 34,1 |
| MTS 40 E 26.15/15 | 130 | 110/125 | 18 | 110 | 73 | 160 | 525 | 501 | 497 | 71 | 98 | 202 | 105 | 265 | 65 | 121 | 270 | 315 | 40 | 140 | 110 | 110 | 155 | 15 | 14 | 34,1 |
| MTS 40 E 31.14/21 | 130 | 110/125 | 18 | 110 | 73 | 170 | 526 | 503 | 511 | 71 | 111 | 225 | 105 | 265 | 77 | 133 | 270 | 315 | 40 | 140 | 110 | 110 | 155 | 15 | 14 | 39,4 |
| MTS 40 E 35.15/23 | 130 | 110/125 | 18 | 110 | 73 | 170 | 526 | 503 | 511 | 71 | 111 | 225 | 105 | 265 | 77 | 133 | 270 | 315 | 40 | 140 | 110 | 110 | 155 | 15 | 14 | 39,4 |
| MTS 40 E 39.16/25 | 130 | 110/125 | 18 | 110 | 73 | 170 | 526 | 503 | 511 | 71 | 111 | 225 | 105 | 265 | 77 | 133 | 270 | 315 | 40 | 140 | 110 | 110 | 155 | 15 | 14 | 39,4 |
Чертежи Wilo Drain MTS 40 Cad 3D
Wilo Документация
Модельный ряд Wilo
