Wilo CronoTwin DL
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Wilo CronoTwin DL | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | циркуляционный с сухим ротором Уточнения: сдвоенний |
| Область применения | отопление |
| Напор | 110 м |
| Расход | 1140 м3/час |
| Перекачиваемая среда | вода для систем отопления, водогликолевая смесь, холодная и охлаждающая вода |
| Температура перекачиваемой жидкости | -20...+140 °C |
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Макс. температура окружающей среды | 40 °C |
| Степень защиты | IP 55 |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 400 В |
| Потребляемый ток | 13,8 А |
| Потребляемая мошность | 7500 Вт |
| Гидравлические характеристики | |
Рабочая диаграмма насоса Wilo CronoTwin DL при 1450 об/мин
| |
Рабочая диаграмма насоса Wilo CronoTwin DL при 2900 об/мин
| |
Wilo CronoTwin DL - модельный ряд сдвоенных центробежных насосов исполнения Inline Wilo. Центробежный насос с сухим ротором, с фланцевым соединением. Максимальный расход 1140 м3/ч, максимальный напор 110 м. Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от ‐20° C до +140° C. Класс защиты IP 55. Макс. рабочее давление 16 бар. Насос применяется для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Торговая марка Wilo
Принадлежит к модельному ряду Wilo
Содержание |
Описание
- Сниженные затраты за срок службы насоса благодаря оптимизированному КПД
- Уменьшение занимаемой площади и снижение затрат на монтажные работы благодаря конструкции сдвоенного насоса
- Режим работы «основной/резервный» или режим работы при пиковых нагрузках (с помощью внешнего дополнительного устройства)
- Режим работы при пиковой нагрузке (посредством внешнего дополнительного прибора управления)
- В серийном исполнении отверстия для выхода конденсата в корпусе мотора
- Возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря совершенной конструкции соединительного элемента (запатентована)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Скользящее торцевое уплотнение, принудительно омываемое и независимое от направления вращения.
- Всегда и везде доступные стандартные моторы (в соответствии со спецификацией Wilo) и стандартные скользящие торцевые уплотнения
Технические характеристики модельного ряда насосов Wilo CronoTwin DL
| Wilo CronoTwin DL | |
|---|---|
| Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу) | |
| Вода для систем отопления (по VDI 2035) | + |
| Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20-40% и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40° C) | + |
| Охлаждающая и холодная вода | + |
| Масляный теплоноситель | Специальное исполнение по запросу |
| Допустимые области применения | |
| Номинальное давление для стандартного исполнения, Pмакс. [бар] | 13 (до +140° C) 16 (до +120° C) |
| Номинальное давление, опция, Pмакс. [бар] | - |
| Диапазон температур перекачиваемой жидкости [°C] | от -20 до +140 |
| Температура окружающей среды, макс. [°C] | 40 |
| Установка в закрытых помещениях | + |
| Установка в открытых помещениях | Предлагается в качестве специального исполнения |
| Подсоединение к трубопроводу | |
| Резьбовое соединение | - |
| Фланцевое соединение – номинальный внутренний диаметр DN | 32 – 200 |
| Фланец | PN16 (по EN 1092-2) |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 |
| Материалы | |
| Корпус насоса и фонарь – стандартное исполнение | Серый чугун (EN-GJL-250) |
| Корпус насоса и фонарь – опция | Чугун с шаровидным графитом (EN-GJS-400-18-LT) |
| Рабочее колесо – стандартное исполнение | Серый чугун (EN-GJL-200) |
| Рабочее колесо – опция | Бронза (G-CuSn 10) |
| Вал | Нержавеющая сталь 1.4122 |
| Скользящее торцевое уплотнение | AQEGG |
| Другие скользящие торцевые уплотнения | По запросу |
| Электроподключение (другое исполнение – по запросу) | |
| Подключение к сети, стандартное исполнение | 3~400 В, 50 Гц |
| Частота вращения [об/мин] | 1450/2900 |
| Мотор/электроника | |
| Встроенная полная защита мотора (необходимые приборы управления см. в разделе «Принадлежности») | Специальное исполнение с термодатчиками (KLF) |
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Регулирование частоты вращения | Система регулирования Wilo |
| Обмотка мотора мощностью до 3 кВт | 230 В D/400 В Y, 50 Гц |
| Обмотка мотора мощностью 4 кВт и выше | 400 В D/ 690 В Y, 50 Гц |
| Варианты монтажа | |
| Монтаж на трубопроводе (при мощности мотора до 15 кВт) | + |
| Монтаж на консолях | + |
Оснащение
Одноступенчатый низконапорный сдвоенный насос в исполнении Inline со следующими элементами:
- Перекидной клапан
- Скользящее торцевое уплотнение
- Фланцевое соединение с патрубком для замера давления R 1/8
- Фонарь
- Муфта
- Мотор согласно норме IEC
Материалы
- Корпус насоса и фонарь: Стандартное исполнение: EN‐GJL‐250
- Рабочее колесо: Стандартное исполнение: EN‐GJL‐200; Специальное исполнение: бронза G‐CuSn 10
- Вал: 1.4122
- Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу
Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Габаритные размеры
Размеры насосов (1450 об/мин)
| Wilo VeroLine IPH-W | Номинальный внутренний диаметр | Размеры | Вес, прим. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | l0 | a | b1 | b2 | b3 | c | e | f | Øg | l1макс | m | o | p | p1 | q | s | x | m | |
| - | [мм] | [кг] | |||||||||||||||||
| 32/140-0,25/4 | 32 | 320 | 100 | 117 | 122 | 105 | 360 | 43 | 137 | 145 | 385 | 155 | M10 | 20 | – | 105 | 300 | 90 | 77 |
| 32/150-0,37/4 | 32 | 320 | 100 | 117 | 122 | 105 | 360 | 43 | 137 | 145 | 385 | 155 | M10 | 20 | – | 105 | 300 | 90 | 80 |
| 32/170-0,55/4 | 32 | 320 | 100 | 117 | 122 | 111 | 360 | 43 | 137 | 188 | 405 | 155 | M10 | 20 | – | 111 | 300 | 90 | 84 |
| 40/140-0,25/4 | 40 | 340 | 100 | 120 | 127 | 105 | 400 | 52 | 145 | 145 | 389 | 170 | M10 | 20 | – | 105 | 340 | 95 | 82 |
| 40/150-0,37/4 | 40 | 340 | 100 | 120 | 127 | 105 | 400 | 52 | 145 | 145 | 389 | 170 | M10 | 20 | – | 105 | 340 | 95 | 84 |
| 40/160-0,55/4 | 40 | 340 | 100 | 120 | 127 | 111 | 400 | 52 | 145 | 188 | 409 | 170 | M10 | 20 | – | 111 | 340 | 95 | 88 |
| 40/170-0,75/4 | 40 | 340 | 100 | 120 | 127 | 111 | 400 | 52 | 145 | 188 | 409 | 170 | M10 | 20 | – | 111 | 340 | 95 | 90 |
| 40/210-1,1/4 | 40 | 440 | 110 | 145 | 147 | – | 500 | 38 | 192 | 193 | 451 | 220 | M10 | 20 | 128 | – | 400 | 100 | 111 |
| 40/220-1,5/4 | 40 | 440 | 110 | 145 | 147 | – | 500 | 38 | 192 | 193 | 451 | 220 | M10 | 20 | 128 | – | 400 | 100 | 118 |
| 50/150-0,55/4 | 50 | 340 | 120 | 126 | 136 | 111 | 360 | 50 | 130 | 188 | 405 | 180 | M10 | 20 | – | 111 | 340 | 100 | 92 |
| 50/160-0,75/4 | 50 | 340 | 120 | 126 | 136 | 111 | 360 | 50 | 130 | 188 | 405 | 180 | M10 | 20 | – | 111 | 340 | 100 | 95 |
| 50/170-1,1/4 | 50 | 340 | 120 | 126 | 136 | 117 | 360 | 50 | 130 | 193 | 447 | 180 | M10 | 20 | – | 117 | 340 | 100 | 102 |
| 50/200-1,5/4 | 50 | 440 | 120 | 145 | 148 | – | 500 | 50 | 200 | 193 | 457 | 220 | M10 | 20 | 128 | – | 400 | 100 | 115 |
| 50/220-2,2/4 | 50 | 440 | 120 | 145 | 148 | – | 500 | 50 | 200 | 217 | 514 | 220 | M10 | 20 | 135 | – | 400 | 100 | 134 |
| 50/260-3/4 | 50 | 440 | 122 | 177 | 174 | – | 480 | 50 | 200 | 217 | 540 | 220 | M10 | 20 | 135 | – | 400 | 120 | 158 |
| 50/270-3/4 | 50 | 440 | 122 | 177 | 174 | – | 480 | 50 | 200 | 217 | 540 | 220 | M10 | 20 | 135 | – | 400 | 120 | 158 |
| 50/270-4/4 | 50 | 440 | 122 | 177 | 174 | – | 480 | 50 | 200 | 232 | 620 | 220 | M10 | 20 | 148 | – | 400 | 120 | 172 |
| 65/150-0,75/4 | 65 | 430 | 153 | 134 | 144 | 111 | 440 | 55 | 185 | 188 | 423 | 215 | M12 | 20 | – | 111 | 400 | 120 | 114 |
| 65/160-1,1/4 | 65 | 430 | 153 | 134 | 144 | 117 | 440 | 55 | 185 | 193 | 465 | 215 | M12 | 20 | – | 117 | 400 | 120 | 121 |
| 65/170-1,1/4 | 65 | 430 | 153 | 134 | 144 | 117 | 440 | 55 | 185 | 193 | 465 | 215 | M12 | 20 | – | 117 | 400 | 120 | 122 |
| 65/170-1,5/4 | 65 | 430 | 153 | 134 | 144 | 117 | 440 | 55 | 185 | 193 | 465 | 215 | M12 | 20 | – | 117 | 400 | 120 | 128 |
| 65/210-2,2/4 | 65 | 475 | 140 | 157 | 166 | – | 520 | 45 | 210 | 217 | 523 | 245 | M12 | 20 | 135 | – | 400 | 110 | 145 |
| 65/220-2,2/4 | 65 | 475 | 140 | 157 | 166 | – | 520 | 45 | 210 | 217 | 523 | 245 | M12 | 20 | 135 | – | 400 | 110 | 145 |
| 65/220-3/4 | 65 | 475 | 140 | 157 | 166 | – | 520 | 45 | 210 | 217 | 523 | 245 | M12 | 20 | 135 | – | 400 | 110 | 151 |
| 65/250-3/4 | 65 | 475 | 140 | 184 | 176 | – | 500 | 50 | 220 | 217 | 543 | 235 | M12 | 20 | 135 | – | 400 | 120 | 168 |
| 65/250-4/4 | 65 | 475 | 140 | 184 | 176 | – | 500 | 50 | 220 | 232 | 623 | 235 | M12 | 20 | 148 | – | 400 | 120 | 180 |
| 65/270-5,5/4 | 65 | 475 | 140 | 184 | 176 | – | 500 | 50 | 220 | 279 | 694 | 235 | M12 | 20 | 167 | – | 400 | 120 | 204 |
| 80/150-1,1/4 | 80 | 440 | 155 | 144 | 160 | 117 | 440 | 62 | 188 | 193 | 470 | 220 | M12 | 20 | – | 117 | 400 | 120 | 133 |
| 80/160-1,5/4 | 80 | 440 | 155 | 144 | 160 | 117 | 440 | 62 | 188 | 193 | 470 | 220 | M12 | 20 | – | 117 | 400 | 120 | 140 |
| 80/170-2,2/4 | 80 | 440 | 155 | 144 | 160 | 138 | 440 | 62 | 188 | 217 | 525 | 220 | M12 | 20 | – | 138 | 400 | 120 | 162 |
| 80/210-3/4 | 80 | 500 | 145 | 166 | 176 | – | 550 | 72 | 228 | 217 | 528 | 250 | M12 | 20 | 135 | – | 450 | 120 | 169 |
| 80/220-4/4 | 80 | 500 | 145 | 166 | 176 | – | 550 | 72 | 228 | 232 | 608 | 250 | M12 | 20 | 148 | – | 450 | 120 | 181 |
| 80/270-5,5/4 | 80 | 500 | 125 | 188 | 198 | – | 560 | 62 | 233 | 279 | 682 | 245 | M12 | 20 | 167 | – | 450 | 115 | 234 |
| 100/145-1,1/4 | 100 | 500 | 180 | 173 | 188 | 117 | 580 | 80 | 250 | 193 | 484 | 226 | M12 | 20 | – | 117 | 440 | 135 | 154 |
| 100/150-1,5/4 | 100 | 500 | 180 | 173 | 188 | 117 | 580 | 80 | 250 | 193 | 484 | 226 | M12 | 20 | – | 117 | 440 | 135 | 161 |
| 100/160-2,2/4 | 100 | 500 | 180 | 173 | 188 | 138 | 580 | 80 | 250 | 217 | 538 | 226 | M12 | 20 | – | 138 | 440 | 135 | 183 |
| 100/170-3/4 | 100 | 500 | 180 | 173 | 188 | 138 | 580 | 80 | 250 | 217 | 538 | 226 | M12 | 20 | – | 138 | 440 | 135 | 188 |
| 100/200-3/4 | 100 | 550 | 155 | 183 | 197 | – | 560 | 79 | 251 | 217 | 536 | 275 | M12 | 20 | 135 | – | 450 | 120 | 188 |
| 100/200-4/4 | 100 | 550 | 155 | 183 | 197 | – | 560 | 79 | 251 | 232 | 616 | 275 | M12 | 20 | 148 | – | 450 | 120 | 200 |
| 100/220-5,5/4 | 100 | 550 | 155 | 183 | 197 | – | 560 | 79 | 251 | 279 | 687 | 275 | M12 | 20 | 167 | – | 450 | 120 | 228 |
| 100/250-5,5/4 | 100 | 550 | 180 | 198 | 210 | – | 600 | 54 | 266 | 279 | 692 | 260 | M12 | 20 | 167 | – | 480 | 120 | 263 |
| 100/250-7,5/4 | 100 | 550 | 180 | 198 | 210 | – | 600 | 54 | 266 | 323 | 692 | 260 | M12 | 20 | 167 | – | 480 | 120 | 275 |
| 100/260-11/4 | 100 | 550 | 180 | 198 | 210 | – | 600 | 54 | 266 | 323 | 843 | 260 | M12 | 20 | 197 | – | 480 | 120 | 346 |
| 100/270-11/4 | 100 | 550 | 180 | 198 | 210 | – | 600 | 54 | 266 | 323 | 843 | 260 | M12 | 20 | 197 | – | 480 | 120 | 346 |
| 125/190-4/4 | 125 | 620 | 180 | 205 | 189 | – | 640 | 68 | 283 | 232 | 635 | 312 | M16 | 25 | 148 | – | 500 | 120 | 225 |
| 125/210-5,5/4 | 125 | 620 | 180 | 205 | 189 | – | 640 | 68 | 283 | 279 | 706 | 312 | M16 | 25 | 167 | – | 500 | 120 | 257 |
| 125/220-5,5/4 | 125 | 620 | 180 | 205 | 189 | – | 640 | 68 | 283 | 279 | 706 | 312 | M16 | 25 | 167 | – | 500 | 120 | 257 |
| 125/220-7,5/4 | 125 | 620 | 180 | 205 | 189 | – | 640 | 68 | 283 | 323 | 706 | 312 | M16 | 25 | 167 | – | 500 | 120 | 273 |
| 125/250-11/4 | 125 | 620 | 200 | 255 | 267 | – | 591 | 86 | 314 | 323 | 856 | 280 | M16 | 25 | 197 | – | 520 | 130 | 397 |
| 125/270-11/4 | 125 | 620 | 200 | 255 | 267 | – | 591 | 86 | 314 | 323 | 856 | 280 | M16 | 25 | 197 | – | 520 | 130 | 397 |
| 125/270-15/4 | 125 | 620 | 200 | 255 | 267 | – | 591 | 86 | 314 | 370 | 856 | 280 | M16 | 25 | 197 | – | 520 | 130 | 421 |
| 125/300-18,5/4 | 125 | 700 | 200 | 277 | 292 | – | 800 | 51 | 334 | 370 | 924 | 340 | M16 | 25 | 294 | – | 550 | 140 | 615 |
| 125/320-18,5/4 | 125 | 700 | 200 | 277 | 292 | – | 800 | 51 | 334 | 370 | 924 | 340 | M16 | 25 | 294 | – | 550 | 140 | 615 |
| 125/320-22/4 | 125 | 700 | 200 | 277 | 292 | – | 800 | 51 | 334 | 370 | 952 | 340 | M16 | 25 | 294 | – | 550 | 140 | 635 |
| 125/340-30/4 | 125 | 700 | 200 | 277 | 292 | – | 800 | 51 | 334 | 415 | 1012 | 340 | M16 | 25 | 306 | – | 550 | 140 | 729 |
| 150/190-5,5/4 | 150 | 700 | 210 | 215 | 241 | – | 640 | 91 | 309 | 279 | 710 | 365 | M16 | 25 | 167 | – | 550 | 130 | 324 |
| 150/200-7,5/4 | 150 | 700 | 210 | 215 | 241 | – | 640 | 91 | 309 | 323 | 710 | 365 | M16 | 25 | 167 | – | 550 | 130 | 340 |
| 150/220-11/4 | 150 | 700 | 210 | 215 | 241 | – | 640 | 91 | 309 | 323 | 861 | 365 | M16 | 25 | 197 | – | 550 | 130 | 409 |
| 150/250-15/4 | 150 | 700 | 230 | 293 | 310 | – | 696 | 116 | 344 | 370 | 887 | 330 | M16 | 25 | 197 | – | 600 | 135 | 548 |
| 150/260-15/4 | 150 | 700 | 230 | 293 | 310 | – | 696 | 116 | 344 | 370 | 887 | 330 | M16 | 25 | 197 | – | 600 | 135 | 548 |
Размеры насосов (2900 об/мин)
| Wilo VeroLine IPH-W | Номинальный внутренний диаметр | Размеры | Вес, прим. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | l0 | a | b1 | b2 | b3 | c | e | f | Øg | l1макс | m | o | p | p1 | q | s | x | m | |
| - | [мм] | [кг] | |||||||||||||||||
| 32/140-1,5/2 | 32 | 320 | 100 | 117 | 122 | 117 | 360 | 43 | 137 | 193 | 445 | 155 | M10 | 20 | – | 117 | 300 | 90 | 94 |
| 32/150-2,2/2 | 32 | 320 | 100 | 117 | 122 | 117 | 360 | 43 | 137 | 193 | 445 | 155 | M10 | 20 | – | 117 | 300 | 90 | 99 |
| 32/160-2,2/2 | 32 | 320 | 100 | 117 | 122 | 117 | 360 | 43 | 137 | 193 | 445 | 155 | M10 | 20 | – | 117 | 300 | 90 | 99 |
| 32/160-3/2 | 32 | 320 | 100 | 117 | 122 | 138 | 360 | 43 | 137 | 217 | 501 | 155 | M10 | 20 | – | 138 | 300 | 90 | 118 |
| 32/170-3/2 | 32 | 320 | 100 | 117 | 122 | 138 | 360 | 43 | 137 | 217 | 501 | 155 | M10 | 20 | – | 138 | 300 | 90 | 118 |
| 32/170-4/2 | 32 | 320 | 100 | 117 | 122 | 147 | 360 | 43 | 137 | 232 | 581 | 155 | M10 | 20 | – | 147 | 300 | 90 | 132 |
| 40/140-2,2/2 | 40 | 340 | 100 | 120 | 127 | 117 | 400 | 52 | 145 | 193 | 449 | 170 | M10 | 20 | – | 117 | 340 | 95 | 104 |
| 40/150-3/2 | 40 | 340 | 100 | 120 | 127 | 138 | 400 | 52 | 145 | 217 | 505 | 170 | M10 | 20 | – | 138 | 340 | 95 | 123 |
| 40/160-4/2 | 40 | 340 | 100 | 120 | 127 | 147 | 400 | 52 | 145 | 232 | 585 | 170 | M10 | 20 | – | 147 | 340 | 95 | 137 |
| 40/175-5,5/2 | 40 | 340 | 100 | 120 | 127 | 168 | 400 | 52 | 145 | 279 | 646 | 170 | M10 | 20 | – | 168 | 340 | 95 | 159 |
| 40/200-7,5/2 | 40 | 440 | 110 | 145 | 147 | – | 500 | 38 | 192 | 279 | 659 | 220 | M10 | 20 | 167 | – | 400 | 100 | 200 |
| 40/220-11/2 | 40 | 440 | 110 | 145 | 147 | – | 500 | 38 | 192 | 323 | 810 | 220 | M10 | 20 | 197 | – | 400 | 100 | 258 |
Размеры фланцев
| Wilo CronoTwin DL | Номинальный внутренний диаметр | Размеры фланца насоса | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | ØD | Ød | Øk | n x dL | |
| – | [мм] | [шт. x мм] | |||
| 32... | 32 | 140 | 76 | 100 | 4 x 19 |
| 40... | 40 | 150 | 84 | 110 | 4 x 19 |
| 50... | 50 | 165 | 99 | 125 | 4 x 19 |
| 65... | 65 | 185 | 118 | 145 | 4 x 19 |
| 80... | 80 | 200 | 132 | 160 | 8 x 19 |
| 100... | 100 | 220 | 156 | 180 | 8 x 19 |
| 125... | 125 | 250 | 184 | 210 | 8 x 19 |
| 150... | 150 | 285 | 211 | 240 | 8 x 23 |
| 200... | 200 | 340 | 266 | 295 | 12 x 23 |
Чертежи Wilo CronoTwin DL Cad 3D
Чертежи Wilo CronoTwin DL
Чертежи Wilo CronoTwin DL (IE2)
Схемы подключения
Требуется внешний защитный выключатель мотора.
Контролируйте направление вращения!
Для изменения направления вращения поменяйте местами любые две фазы.
P2 ≤ 3 кВт 3~400 В Y
3~230 В Δ
P2 ≥ 4 кВт 3~690 В Y
3~400 В Δ
После удаления перемычек возможен запуск «Y-Δ».
Wilo Документация
Модельный ряд Wilo
