Wilo CronoLine IL
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Wilo CronoLine IL | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | циркуляционный с сухим ротором Уточнения: Inline |
| Область применения | отопление |
| Напор | 110 м |
| Расход | 1140 м3/час |
| Перекачиваемая среда | вода для систем отопления, водогликолевая смесь |
| Температура перекачиваемой жидкости | -20...+140 °C |
| Макс. рабочее давление | 16 бар |
| Макс. температура окружающей среды | 40 °C |
| Степень защиты | IP 55 |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 400 В |
| Потребляемый ток | 13,8 А |
| Потребляемая мошность | 7500 Вт |
| Гидравлические характеристики | |
Рабочая диаграмма насоса Wilo CronoLine IL
| |
Wilo CronoLine IL - модельный ряд центробежных насосов исполнения Inline Wilo. Центробежный насос с сухим ротором, с фланцевым соединением. Максимальный расход 1140 м3/ч, максимальный напор 110 м. Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от ‐20° C до +140° C. Класс защиты IP 55. Макс. рабочее давление 16 бар. Насос применяется для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Торговая марка Wilo
Принадлежит к модельному ряду Wilo
Описание
- Допустимый диапазон температур от ‐20° C до +140° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 250
- Макс. рабочее давление 16 бар (25 бар по запросу)
Технические характеристики насосов Wilo CronoLine IL
| Wilo CronoLine IL... | |
|---|---|
| Вода для систем отопления (по VDI 2035) | + |
| Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20-40% и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40° C) | + |
| Охлаждающая и холодная вода | + |
| Масляный теплоноситель | Специальное исполнение по запросу |
| Допустимые области применения | |
| Номинальное давление для стандартного исполнения, Pмакс. [бар] | 13 (до +140° C) 16 (до +120° C) |
| Номинальное давление, опция, Pмакс. [бар] | – |
| Диапазон температур перекачиваемой жидкости [°C] | от -20 до +140 |
| Температура окружающей среды, макс. [°C] | 40 |
| Установка в закрытых помещениях | + |
| Установка в открытых помещениях | Предлагается в качестве специального исполнения |
| Подсоединение к трубопроводу | |
| Резьбовое соединение | - |
| Фланцевое соединение – номинальный внутренний диаметр DN | 32 – 250 |
| Фланец | PN16 |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 |
| Материалы | |
| Корпус насоса и фонарь – стандартное исполнение | Серый чугун (EN-GJL-250) |
| Корпус насоса и фонарь – опция | Чугун с шаровидным графитом (EN-GJS-400-18-LT) |
| Рабочее колесо – стандартное исполнение | Серый чугун (EN-GJL-200) |
| Рабочее колесо – опция | Бронза (G-CuSn 10) |
| Вал | Нержавеющая сталь 1.4122 |
| Скользящее торцевое уплотнение | AQEGG |
| Другие скользящие торцевые уплотнения | По запросу |
| Электроподключение (другое исполнение – по запросу) | |
| Подключение к сети, стандартное исполнение | 3~400 В, 50 Гц |
| Частота вращения [об/мин] | 960/1450/2900 |
| Мотор/электроника | |
| Встроенная полная защита мотора (необходимые приборы управления см. в разделе «Принадлежности») | Специально исполнение с термодатчиками (KLF) |
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Регулирование частоты вращения | Система регулирования Wilo |
| Обмотка мотора мощностью до 3 кВт | 230 В D/400 В Y, 50 Гц |
| Обмотка мотора мощностью 4 кВт и выше | 400 В D/ 690 В Y, 50 Гц |
| Варианты монтажа | |
| Монтаж на трубопроводе (при мощности мотора до 15 кВт) | + |
| Монтаж на консолях | + |
Оснащение/Конструкция
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline со следующими элементами:
- Скользящее торцевое уплотнение
- Фланцевое соединение с патрубком для замера давления R 1/8
- Фонарь
- Муфта
- Мотор согласно норме IEC
Материалы
- Корпус насоса и фонарь: Стандартное исполнение: EN‐GJL‐250; опция: чугун с шаровидным графитом EN‐GJS‐400‐18‐LT
- Рабочее колесо: Стандартное исполнение: EN‐GJL‐200; Специальное исполнение: бронза G‐CuSn 10
- Вал: 1.4122
- Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу
Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Особенности/Достоинства
- Сниженные затраты за срок службы насоса благодаря оптимизированному КПД
- В серийном исполнении отверстия для выхода конденсата в корпусе мотора
- Возможно применение в системах кондиционирования и установках охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря совершенной конструкции соединительного элемента (запатентована)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Удобный монтаж благодаря ножкам с резьбовыми отверстиями в корпусе насоса
- Скользящее торцевое уплотнение, принудительно омываемое и независимое от направления вращения.
- Всегда и везде доступные стандартные моторы (в соответствии со спецификацией Wilo) и скользящие торцевые уплотнения
Габаритные размеры насосов Wilo CronoLine IL
|
| Wilo CronoBloc BL... | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный внутренний диаметр фланца | Размеры | Вес,прим. | ||||||||||||||||
| DN | l0 | a | b1 | b2 | b3 | c | e | f | Øg | l1макс | m | o | p | p1 | q | x | m | |
| – | [мм] | [кг] | ||||||||||||||||
| 32/140-1,5/2 | 32 | 320 | 100 | 112 | 124 | 117 | 120 | 132 | 68 | 193 | 448 | 155 | M10 | 20 | – | 117 | 150 | 48 |
| 32/150-2,2/2 | 32 | 320 | 100 | 112 | 124 | 117 | 120 | 132 | 68 | 193 | 448 | 155 | M10 | 20 | – | 117 | 150 | 50 |
| 32/160-2,2/2 | 32 | 320 | 100 | 112 | 124 | 117 | 120 | 132 | 68 | 193 | 448 | 155 | M10 | 20 | – | 117 | 90 | 50 |
| 32/160-3/2 | 32 | 320 | 100 | 112 | 124 | 138 | 120 | 132 | 68 | 217 | 504 | 155 | M10 | 20 | – | 138 | 150 | 60 |
| 32/170-3/2 | 32 | 320 | 100 | 112 | 124 | 138 | 120 | 132 | 68 | 217 | 504 | 155 | M10 | 20 | – | 138 | 90 | 60 |
| 32/170-4/2 | 32 | 320 | 100 | 112 | 124 | 147 | 120 | 132 | 68 | 232 | 584 | 155 | M10 | 20 | – | 147 | 150 | 67 |
| 40/140-2,2/2 | 40 | 340 | 82 | 113 | 129 | 117 | 130 | 149 | 58 | 193 | 462 | 170 | M10 | 20 | – | 117 | 95 | 55 |
| 40/150-3/2 | 40 | 340 | 82 | 113 | 129 | 138 | 130 | 149 | 58 | 217 | 518 | 170 | M10 | 20 | – | 138 | 95 | 64 |
| 40/160-4/2 | 40 | 340 | 82 | 113 | 129 | 147 | 130 | 149 | 58 | 232 | 598 | 170 | M10 | 20 | – | 147 | 95 | 71 |
| 40/170-5,5/2 | 40 | 340 | 82 | 113 | 129 | 168 | 130 | 149 | 58 | 279 | 659 | 170 | M10 | 20 | – | 168 | 95 | 82 |
| 40/200-7,5/2 | 40 | 440 | 110 | 145 | 149 | – | 180 | 172 | 78 | 279 | 664 | 190 | M10 | 20 | 167 | – | 100 | 96 |
| 40/220-11/2 | 40 | 440 | 110 | 145 | 149 | – | 180 | 172 | 78 | 323 | 815 | 190 | M10 | 20 | 197 | – | 100 | 125 |
| 50/110-1,5/2 | 50 | 340 | 105 | 102 | 119 | 117 | 140 | 130 | 40 | 193 | 448 | 150 | M10 | 20 | – | 117 | 100 | 53 |
| 50/120-2,2/2 | 50 | 340 | 105 | 102 | 119 | 117 | 140 | 130 | 40 | 193 | 448 | 150 | M10 | 20 | – | 117 | 100 | 56 |
| 50/130-3/2 | 50 | 340 | 105 | 102 | 119 | 138 | 140 | 130 | 40 | 217 | 508 | 150 | M10 | 20 | – | 138 | 100 | 68 |
| 50/140-3/2 | 50 | 340 | 105 | 102 | 119 | 138 | 140 | 130 | 40 | 217 | 508 | 150 | M10 | 20 | – | 138 | 100 | 68 |
| 50/140-4/2 | 50 | 340 | 105 | 102 | 119 | 147 | 140 | 130 | 40 | 232 | 588 | 150 | M10 | 20 | – | 147 | 100 | 75 |
| 50/160-5,5/2 | 50 | 340 | 103 | 120 | 138 | 168 | 164 | 143 | 48 | 279 | 666 | 170 | M10 | 20 | – | 168 | 100 | 86 |
| 50/170-5,5/2 | 50 | 340 | 103 | 120 | 138 | 168 | 164 | 143 | 48 | 279 | 666 | 170 | M10 | 20 | – | 168 | 100 | 86 |
| 50/170-7,5/2 | 50 | 340 | 103 | 120 | 138 | 168 | 164 | 143 | 48 | 279 | 666 | 170 | M10 | 20 | – | 168 | 100 | 94 |
| 50/180-7,5/2 | 50 | 440 | 120 | 145 | 150 | – | 160 | 170 | 70 | 279 | 665 | 190 | M10 | 20 | 167 | – | 100 | 99 |
| 50/210-11/2 | 50 | 440 | 120 | 145 | 150 | – | 160 | 170 | 70 | 323 | 816 | 190 | M10 | 20 | 197 | – | 100 | 128 |
| 50/220-11/2 | 50 | 440 | 120 | 145 | 150 | – | 160 | 170 | 70 | 323 | 816 | 190 | M10 | 20 | 197 | – | 100 | 128 |
| 50/220-15/2 | 50 | 440 | 120 | 145 | 150 | – | 160 | 170 | 70 | 323 | 816 | 190 | M10 | 20 | 197 | – | 100 | 139 |
| 65/110-3/2 | 65 | 340 | 120 | 112 | 134 | 138 | 140 | 140 | 60 | 217 | 522 | 160 | M12 | 20 | – | 138 | 110 | 66 |
| 65/120-3/2 | 65 | 340 | 120 | 112 | 134 | 138 | 140 | 140 | 60 | 217 | 522 | 160 | M12 | 20 | – | 138 | 110 | 66 |
| 65/120-4/2 | 65 | 340 | 120 | 112 | 134 | 147 | 140 | 140 | 60 | 232 | 602 | 160 | M12 | 20 | – | 147 | 110 | 73 |
| 65/130-5,5/2 | 65 | 340 | 120 | 112 | 134 | – | 140 | 140 | 60 | 279 | 669 | 160 | M12 | 20 | 167 | – | 110 | 84 |
| 65/140-5,5/2 | 65 | 340 | 120 | 112 | 134 | – | 140 | 140 | 60 | 279 | 669 | 160 | M12 | 20 | 167 | – | 110 | 84 |
| 65/140-7,5/2 | 65 | 340 | 120 | 112 | 134 | – | 140 | 140 | 60 | 279 | 669 | 160 | M12 | 20 | 167 | – | 110 | 92 |
| 65/150-5,5/2 | 65 | 430 | 110 | 126 | 146 | 168 | 180 | 195 | 60 | 279 | 672 | 215 | M12 | 20 | – | 168 | 120 | 90 |
| 65/160-5,5/2 | 65 | 430 | 110 | 126 | 146 | 168 | 180 | 195 | 60 | 279 | 672 | 215 | M12 | 20 | – | 168 | 120 | 90 |
| 65/160-7,5/2 | 65 | 430 | 110 | 126 | 146 | 168 | 180 | 195 | 60 | 279 | 672 | 215 | M12 | 20 | – | 168 | 120 | 100 |
| 65/170-11/2 | 65 | 430 | 110 | 126 | 146 | – | 180 | 195 | 60 | 323 | 831 | 215 | M12 | 20 | 197 | – | 120 | 124 |
| 65/200-11/2 | 65 | 475 | 130 | 150 | 168 | – | 200 | 225 | 50 | 323 | 825 | 245 | M12 | 20 | 197 | – | 110 | 134 |
| 65/200-15/2 | 65 | 475 | 130 | 150 | 168 | – | 200 | 225 | 50 | 323 | 825 | 245 | M12 | 20 | 197 | – | 110 | 145 |
| 65/210-15/2 | 65 | 475 | 130 | 150 | 168 | – | 200 | 225 | 50 | 323 | 825 | 245 | M12 | 20 | 197 | – | 110 | 145 |
| 65/210-18,5/2 | 65 | 475 | 130 | 150 | 168 | – | 200 | 225 | 50 | 370 | 825 | 245 | M12 | 20 | 197 | – | 110 | 158 |
| 65/220-18,5/2 | 65 | 475 | 130 | 150 | 168 | – | 200 | 225 | 50 | 370 | 825 | 245 | M12 | 20 | 197 | – | 110 | 158 |
| 65/220-22/2 | 65 | 475 | 130 | 150 | 168 | – | 200 | 225 | 50 | 370 | 865 | 245 | M12 | 20 | 259 | – | 110 | 181 |
| 80/120-4/2 | 80 | 400 | 105 | 123 | 151 | 147 | 180 | 173 | 57 | 232 | 619 | 200 | M12 | 20 | – | 147 | 120 | 80 |
| 80/130-5,5/2 | 80 | 400 | 105 | 123 | 151 | – | 180 | 173 | 57 | 279 | 686 | 200 | M12 | 20 | 167 | – | 120 | 91 |
| 80/140-7,5/2 | 80 | 400 | 105 | 123 | 151 | – | 180 | 173 | 57 | 279 | 686 | 200 | M12 | 20 | 167 | – | 120 | 99 |
| 80/150-7,5/2 | 80 | 440 | 120 | 136 | 162 | 168 | 180 | 173 | 72 | 279 | 670 | 200 | M12 | 20 | – | 168 | 120 | 109 |
| 80/160-11/2 | 80 | 440 | 120 | 136 | 162 | – | 180 | 173 | 72 | 323 | 829 | 200 | M12 | 20 | 197 | – | 120 | 134 |
| 80/170-11/2 | 80 | 440 | 120 | 136 | 162 | – | 180 | 173 | 72 | 323 | 829 | 200 | M12 | 20 | 197 | – | 120 | 134 |
| 80/170-15/2 | 80 | 440 | 120 | 136 | 162 | – | 180 | 173 | 72 | 323 | 829 | 200 | M12 | 20 | 197 | – | 120 | 147 |
| 80/190-15/2 | 80 | 500 | 145 | 157 | 182 | – | 220 | 208 | 62 | 323 | 833 | 230 | M12 | 20 | 197 | – | 120 | 154 |
| 80/190-18,5/2 | 80 | 500 | 145 | 157 | 182 | – | 220 | 208 | 62 | 370 | 833 | 230 | M12 | 20 | 197 | – | 120 | 167 |
| 80/200-18,5/2 | 80 | 500 | 145 | 157 | 182 | – | 220 | 208 | 62 | 370 | 833 | 230 | M12 | 20 | 197 | – | 120 | 167 |
| 80/200-22/2 | 80 | 500 | 145 | 157 | 182 | – | 220 | 208 | 62 | 370 | 873 | 230 | M12 | 20 | 259 | – | 120 | 190 |
| 80/220-30/2 | 80 | 500 | 145 | 157 | 182 | – | 220 | 208 | 62 | 415 | 963 | 230 | M12 | 20 | 306 | – | 120 | 245 |
| 100/145-11/2 | 100 | 500 | 120 | 159 | 197 | – | 200 | 226 | 60 | 323 | 864 | 250 | M12 | 20 | 197 | – | 135 | 147 |
| 100/150-15/2 | 100 | 500 | 120 | 159 | 197 | – | 200 | 226 | 60 | 323 | 864 | 250 | M12 | 20 | 197 | – | 135 | 160 |
| 100/160-15/2 | 100 | 500 | 120 | 159 | 197 | – | 200 | 226 | 60 | 323 | 864 | 250 | M12 | 20 | 197 | – | 135 | 160 |
| 100/160-18,5/2 | 100 | 500 | 120 | 159 | 197 | – | 200 | 226 | 60 | 370 | 864 | 250 | M12 | 20 | 197 | – | 135 | 177 |
| 100/165-22/2 | 100 | 500 | 120 | 159 | 197 | – | 200 | 226 | 60 | 370 | 906 | 250 | M12 | 20 | 259 | – | 135 | 192 |
| 100/170-30/2 | 100 | 500 | 120 | 159 | 197 | – | 200 | 226 | 60 | 415 | 994 | 250 | M12 | 20 | 306 | – | 135 | 247 |
| 100/190-30/2 | 100 | 550 | 155 | 173 | 202 | – | 220 | 231 | 99 | 415 | 973 | 255 | M12 | 20 | 306 | – | 120 | 258 |
| 100/210-30/2 | 100 | 550 | 155 | 173 | 202 | – | 220 | 231 | 99 | 415 | 973 | 255 | M12 | 20 | 306 | – | 120 | 258 |
| 100/210-37/2 | 100 | 550 | 155 | 173 | 202 | – | 220 | 231 | 99 | 415 | 973 | 255 | M12 | 20 | 306 | – | 120 | 281 |
Размеры фланцев
| Wilo CronoLine IL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный внутренний диаметр фланца | Размеры фланца насоса | ||||
| DN | ØD | Ød | Øk | nxdL | |
| – | [мм] | [шт. x мм] | |||
| 32... | 32 | 140 | 76 | 100 | 4 x 19 |
| 40... | 40 | 150 | 84 | 110 | 4 x 19 |
| 50... | 50 | 165 | 99 | 125 | 4 x 19 |
| 65... | 65 | 185 | 118 | 145 | 4 x 19 |
| 80... | 80 | 200 | 132 | 160 | 8 x 19 |
| 100... | 100 | 220 | 156 | 180 | 8 x 19 |
| 125... | 125 | 250 | 184 | 210 | 8 x 19 |
| 150... | 150 | 285 | 211 | 240 | 8 x 23 |
| 200... | 200 | 340 | 266 | 295 | 12 x 23 |
| 250... | 250 | 405 | 319 | 355 | 12 x 28 |
Чертежи Wilo CronoLine IL Cad 3D
Чертежи Wilo CronoLine IL
Чертежи Wilo CronoLine IL (IE2)
Схемы подключения
Требуется внешний защитный выключатель мотора.
Контролируйте направление вращения!
Для изменения направления вращения поменяйте местами любые две фазы.
P2 ≤ 3 кВт 3~400 В Y
3~230 В Δ
P2 ≥ 4 кВт 3~690 В Y
3~400 В Δ
После удаления перемычек возможен запуск «Y-Δ».</center>
| Wilo CronoLine IL... | |||
|---|---|---|---|
| Номинальный ток (прим.) | Коэффициент мощности | КПД | |
| IN 3~400 В | cosϕ | ηM | |
| [A] | - | - | |
| 1,50 кВт | 3,25 | 0,85 | 0,79 |
| 2,20 кВт | 4,55 | 0,85 | 0,82 |
| 3,00 кВт | 6,10 | 0,85 | 0,84 |
| 4,00 кВт | 7,80 | 0,86 | 0,86 |
| 5,50 кВт | 10,40 | 0,89 | 0,87 |
| 7,50 кВт | 13,80 | 0,89 | 0,88 |
| 11,00 кВт | 20,00 | 0,88 | 0,90 |
| 15,00 кВт | 26,50 | 0,90 | 0,90 |
| 18,50 кВт | 32,00 | 0,91 | 0,91 |
| 22,00 кВт | 39,50 | 0,88 | 0,92 |
| 30,00 кВт | 53,00 | 0,89 | 0,92 |
| 37,00 кВт | 65,00 | 0,89 | 0,93 |
Wilo Документация
Модельный ряд Wilo
