IMP Pumps CLP
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
|
| IMP Pumps • Модельный ряд • Документация • Категория • |
| IMP Pumps CLP | |
| | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | |
| Тип насоса | циркуляционный с сухим ротором |
| Область применения | отопление кондиционирование |
| Напор | 5,5-57 м |
| Расход | 13-160 м3/час |
| Перекачиваемая среда | санитарная вода |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10 - +140 °C |
| Макс. рабочее давление | 10/16 бар |
| Степень защиты | IP 55 |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение питания | 400 В |
| Потребляемая мошность | 550-22000 Вт |
| Гидравлические характеристики | |
Гидравлическая характеристика насоса
| |
IMP Pumps CLP - модельный ряд циркуляционных насосов для принудительной перекачки санитарной воды IMP Pumps.
Торговая марка IMP Pumps
Принадлежит к модельному ряду IMP Pumps
Содержание |
Описание IMP Pumps CLP
Циркуляционные насосы серии CLP предназначены для принудительной перекачки санитарной воды. Рекомендуемая температура санитарной воды составляет 65 °C, максимальная же температура - 140 °C. Все используемые в насосе материалы соответствуют санитарным требованиям (бронзовый корпус!). Насосы CLP обладают производительностью до 160 м3/ч. Все насосы выпускаются в 2-х вариантах - двух- и четырехполюсные.
Технические характеристики циркуляционных насосов IMP Pumps CLP
| CLP4 / CLP2 | ||
|---|---|---|
| Размер подсоединения, DN (мм) | 40 - 100 | |
| Тип соединения | фланцевое | |
| Макс. производительность, Q (м3/ч) | 13 - 160 | |
| Макс. высота подъема, Н (м) | 5,5 - 57 | |
| Номинальное давление, PN (бар) | 10 | |
| Макс. мощность, Р (Вт) | 550 - 22000 | |
| Напряжение сети, В | 3~400 | |
| Темп. перекачиваемой среды, °C | -10 ... +140 | |
| Материал корпуса | бронза | |
| Класс изоляции | F | |
| Двойной насос | нет | |
| Область применения | ||
| Отопление | + | |
| Охлаждение | + | |
| Производство | + | |
| Кондиционирование воздуха | + | |
| Санитарная вода | + | |
| Морская вода | + | |
| Компьютерная техника | + | |
Габаритный чертеж насоса IMP Pumps CLP
| Таблица размеров | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | код | Длина L (мм) | DN | a | f | b1 | b2 | h1 | h2 | d | h3 | l1 | Pg | l | x |
| CLP 401 - 4 | 979520891 | 390 | 40 | 90 | 163 | 145 | 135 | 190 | 200 | 200 | 138 | 249 | 16 | 502 | 100 |
| CLP 402 - 4 | 979520892 | 360 | 40 | 90 | 155 | 133 | 127 | 180 | 180 | 200 | 130 | 234 | 13,5 | 479 | 100 |
| CLP 403 - 4 | 979520893 | 340 | 40 | 90 | 155 | 113 | 106 | 160 | 180 | 200 | 130 | 234 | 13,5 | 479 | 100 |
| CLP 501 - 4 | 979520894 | 425 | 50 | 96 | 159 | 150 | 135 | 205 | 220 | 200 | 138 | 274 | 16 | 529 | 100 |
| CLP 502 - 4 | 979520895 | 380 | 50 | 96 | 159 | 138 | 126 | 180 | 200 | 200 | 138 | 249 | 16 | 504 | 100 |
| CLP 503 - 4 | 979520896 | 340 | 50 | 96 | 159 | 240 | 107 | 160 | 180 | 200 | 130 | 234 | 13,5 | 489 | 100 |
| CLP 651 - 4 | 979520897 | 480 | 65 | 95 | 164 | 160 | 140 | 225 | 255 | 250 | 147 | 307 | 16 | 566 | 110 |
| CLP 652 - 4 | 979520898 | 420 | 65 | 95 | 164 | 138 | 125 | 200 | 220 | 200 | 138 | 249 | 16 | 508 | 110 |
| CLP 653 - 4 | 979520899 | 390 | 65 | 95 | 164 | 135 | 110 | 180 | 210 | 200 | 130 | 234 | 13,5 | 493 | 110 |
| CLP 801 - 4 | 979520900 | 530 | 80 | 103 | 168 | 183 | 148 | 245 | 285 | 250 | 147 | 307 | 16 | 578 | 120 |
| CLP 802 - 4 | 979520901 | 480 | 80 | 103 | 168 | 172 | 138 | 220 | 260 | 250 | 147 | 307 | 16 | 578 | 120 |
| CLP 803 - 4 | 979520902 | 440 | 80 | 103 | 168 | 158 | 124 | 200 | 240 | 200 | 138 | 249 | 16 | 520 | 120 |
| CLP 1001 - 4 | 979520903 | 560 | 100 | 113 | 169 | 187 | 152 | 270 | 290 | 250 | 162 | 320 | 16 | 602 | 125 |
| CLP 1002 - 4 | 979520904 | 520 | 100 | 113 | 169 | 180 | 140 | 245 | 275 | 250 | 147 | 307 | 16 | 589 | 125 |
| CLP 401 - 2 | 979520962 | 390 | 40 | 90 | 188 | 145 | 135 | 190 | 200 | 300 | 200 | 361 | 21 | 639 | 100 |
| CLP 402 - 2 | 979520963 | 360 | 40 | 90 | 155 | 133 | 127 | 180 | 180 | 250 | 162 | 314 | 16 | 559 | 100 |
| CLP 403 - 2 | 979520964 | 340 | 40 | 90 | 155 | 113 | 106 | 160 | 180 | 250 | 147 | 314 | 16 | 559 | 100 |
| CLP 501 - 2 | 979520965 | 425 | 50 | 96 | 214 | 150 | 135 | 205 | 220 | 350 | 236 | 479 | 29 | 789 | 100 |
| CLP 502 - 2 | 979520966 | 380 | 50 | 96 | 184 | 138 | 126 | 180 | 200 | 300 | 200 | 361 | 21 | 641 | 100 |
| CLP 503 -2 | 979520967 | 340 | 50 | 96 | 159 | 124 | 107 | 160 | 180 | 250 | 147 | 314 | 16 | 569 | 100 |
| CLP 651 -2 | 979520968 | 480 | 65 | 95 | 219 | 160 | 140 | 225 | 350 | 236 | 521 | 29 | 835 | 110 | |
| CLP 652 -2 | 979520969 | 420 | 65 | 95 | 189 | 138 | 125 | 200 | 220 | 300 | 200 | 361 | 21 | 611 | 110 |
| CLP 653 - 2 | 979520970 | 390 | 65 | 95 | 189 | 135 | 110 | 180 | 210 | 300 | 200 | 361 | 21 | 611 | 110 |
| CLP 801 -2 | 979520971 | 530 | 80 | 103 | 223 | 183 | 148 | 245 | 284 | 350 | 235 | 550 | 29 | 876 | 120 |
| CLP 802 - 2 | 979520972 | 480 | 80 | 103 | 223 | 172 | 138 | 225 | 255 | 350 | 236 | 521 | 29 | 847 | 120 |
| CLP 803 - 2 | 979520973 | 440 | 80 | 103 | 193 | 158 | 124 | 200 | 240 | 300 | 200 | 357 | 21 | 653 | 120 |
Схема подключения насоса
Модельный ряд IMP Pumps
IMP Pumps Модельный ряд |
||
|---|---|---|
| Электронно регулируемые циркуляционные насосы новой моторной технологии | IMP Pumps NMT • IMP Pumps NMTD | |
| Электронно регулируемые циркуляционные насосы с преобразователем частоты | IMP Pumps EGHN Smart • IMP Pumps EGHN • IMP Pumps EGHND | |
| Трехскоростные циркуляционные насосы | IMP Pumps GHN • IMP Pumps GHND • IMP Pumps GHN basic • IMP Pumps GHND basic • IMP Pumps GHNM • IMP Pumps GHNMD | |
| Циркуляционные насосы для ГВС | IMP Pumps SAN • IMP Pumps SAN basic | |
| Односкоростные многорядные насосы | IMP Pumps CV • IMP Pumps CL • IMP Pumps CLD | |
| Коммунальные многорядные насосы | IMP Pumps PV • IMP Pumps CLP | |
| IMP Pumps • Категория • Логотип | ||

