Devi Deviflex DTCE-20, DTCE-30
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Devi • Модельный ряд • Документация • Категория • |
Deviflex DTCE-20, DTCE-30 - модельный ряд нагревательных кабелей Devi для крыш, желобов и водостоков.
Торговая марка Devi
Принадлежит к модельному ряду Devi
Специальный кабель для наружной установки на крышах. Наружная изоляция PVC чёрного цвета. Стойкий к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Рекомендуется для систем защиты от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водостоках.
Кабель пониженной мощности DTCE-20 рекомендуется устанавливать в две линии в водосточных трубах малых диаметров. Для DTCE-30 установка 2-х линий ограничена – только для труб диаметром более 12 см, монтаж на ленту Devifast Double с разных сторон, система управления с Devireg 850.
Изготавливается как двухжильный экранированный (фольга + медный проводник) нагревательный кабель с высокотемпературной тефлоновой изоляцией нагревательных жил и с экранированными холодным концом с герметичными термоусадочными муфтами.
Технические характеристики нагревательных кабелей Deviflex DTCE-20, DTCE-30
| Тип кабеля | двухжильный экранированный |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В~ и 400 В~ |
| Удельная мощность DTCE-20/DTCE-30 | 18,3/27,5 Вт/м при 220/380 В, 20/30 Вт/м при 230/400 В |
| Диаметр | 7 мм |
| Минимальный диаметр изгиба | 5 см |
| Холодный конец | 2,5 м, 2 х 1,5 мм2 + 1 х 2,5 мм2 |
| Экран | медь 8 х 0,3 мм + фольга |
| Внутренняя изоляция | FEP (тефлон) + PEX |
| Наружная изоляция | PVC, черная, УФ стойкая |
| Максимальная рабочая температура | 80°C |
| Допустимое сопротивление | +10% ÷ -5% |
| Допустимая длина | +2% + 10 см ÷ -2% - 10 см |
| Cертифицирован | УкрСЕПРО, SEMKO |
Номенклатура модельного ряда нагревательных кабелей Deviflex DTCE-20 на 230 В
| Код товара | Длина, м | Мощность при 220 В, Вт | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
|---|---|---|---|---|
| 83 902 100 | 12 | 229 | 250 | 212 |
| 83 902 101 | 25 | 462 | 505 | 105 |
| 83 902 102 | 40 | 782 | 855 | 62 |
| 83 902 103 | 50 | 915 | 1000 | 53 |
| 83 902 104 | 60 | 1098 | 1200 | 44,1 |
| 83 902 105 | 70 | 1220 | 1333 | 39,7 |
| 83 902 106 | 85 | 1551 | 1695 | 31,2 |
| 83 902 107 | 100 | 1885 | 2060 | 25,7 |
| 83 902 108 | 135 | 2457 | 2685 | 19,7 |
| 83 902 109 | 150 | 2805 | 3066 | 17,3 |
| 83 902 110 | 170 | 3094 | 3382 | 15,6 |
| 83 902 111 | 195 | 3545 | 3545 | 13,7 |
Номенклатура модельного ряда нагревательных кабелей Deviflex DTCE-20 на 400 В
| Код товара | Длина, м | Мощность при 380 В, Вт | Мощность при 400 В, Вт | Сопротивление, Ом |
|---|---|---|---|---|
| 83 902 112 | 21 | 391 | 433 | 370 |
| 83 902 113 | 30 | 514 | 570 | 281 |
| 83 902 114 | 43 | 801 | 888 | 180 |
| 83 902 115 | 58 | 1051 | 1165 | 137 |
| 83 902 116 | 72 | 1320 | 1463 | 109 |
| 83 902 117 | 85 | 1606 | 1780 | 90 |
| 83 902 118 | 105 | 1871 | 2073 | 77 |
| 83 902 119 | 135 | 2372 | 2628 | 61 |
| 83 902 120 | 150 | 2622 | 2905 | 55 |
| 83 902 121 | 170 | 2929 | 3245 | 49 |
| 83 902 122 | 205 | 3707 | 4108 | 39 |
Номенклатура модельного ряда нагревательных кабелей Deviflex DTCE-30 на 230 В
| Код товара | Длина, м | Мощность при 220 В, Вт | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
|---|---|---|---|---|
| 89 845 995 | 5 | 137 | 150 | 353 |
| 89 846 000 | 10 | 274 | 300 | 176 |
| 89 846 002 | 14 | 366 | 400 | 131 |
| 89 846 004 | 20 | 576 | 630 | 84 |
| 89 846 006 | 27 | 759 | 830 | 64 |
| 89 846 008 | 34 | 933 | 1020 | 52 |
| 89 846 010 | 40 | 1144 | 1250 | 42 |
| 89 846 012 | 45 | 1235 | 1350 | 37 |
| 89 846 014 | 50 | 1318 | 1440 | 33 |
| 89 846 016 | 55 | 1555 | 1700 | 31 |
| 89 846 018 | 63 | 1702 | 1860 | 29 |
| 89 846 020 | 70 | 1885 | 2060 | 26 |
| 89 846 022 | 78 | 2141 | 2340 | 23 |
| 89 846 024 | 85 | 2214 | 2420 | 22 |
| 89 846 026 | 95 | 2681 | 2930 | 18 |
| 89 846 028 | 110 | 3010 | 3296 | 16 |
| 89 846 030 | 125 | 3367 | 3680 | 14,4 |
| 89 846 032 | 140 | 3760 | 4110 | 12,9 |
Номенклатура модельного ряда нагревательных кабелей Deviflex DTCE-30 на 400 В
| Код товара | Длина, м | Мощность при 380 В, Вт | Мощность при 400 В, Вт | Сопротивление, Ом |
|---|---|---|---|---|
| 89 845 996 | 8,5 | 241 | 265 | 599 |
| 89 846 050 | 17,5 | 470 | 520 | 308 |
| 89 846 053 | 35 | 985 | 1090 | 147 |
| 89 846 056 | 70 | 1950 | 2160 | 74 |
| 89 846 060 | 110 | 2910 | 3225 | 49,6 |
| 89 846 062 | 145 | 3875 | 4295 | 37,3 |
| 89 846 063 | 170 | 4470 | 4955 | 32,3 |
| 89 846 065 | 190 | 5210 | 5770 | 27,7 |
| 89 846 067 | 215 | 5840 | 6470 | 24,7 |
Номенклатура модельного ряда нагревательных кабелей DTCE на бобинах
| Код товара | Удельное сопротивление, двухжильный кабель, Ом/м | Длина, м |
|---|---|---|
| 84 805 400 | 9,356 | 1 |
| 84 805 403 | 4,192 | 1 |
| 84 805 406 | 2,368 | 1 |
| 84 805 409 | 1,519 | 1 |
| 84 805 412 | 1,057 | 1 |
| 84 805 415 | 0,735 | 1 |
| 84 805 418 | 0,567 | 1 |
| 84 805 421 | 0,451 | 1 |
| 84 805 424 | 0,367 | 1 |
| 84 805 427 | 0,257 | 1 |
| 84 805 430 | 0,19 | 1 |
| 84 805 433 | 0,146 | 1 |
| 84 805 436 | 0,115 | 1 |
| 84 805 439 | 0,092 | 1 |
| 84 805 442 | 0,07 | 1 |
| 84 805 445 | 0,055 | 1 |
Монтаж систем антиобледенения водостоков Devi
Основная статья: Кабельная система для обогрева крыши
Модельный ряд Devi
Devi Модельный ряд |
||
|---|---|---|
| Нагревательный мат Devimat | Devimat DTIR-150 • DSVF-150 • DTIF-150 • Devidry | |
| Нагревательный кабель Deviflex | Deviflex DTIP-18 • Набор DTIP-18 • DSIG-20 | |
| Терморегуляторы Devireg | Devireg 130 • 530 • 535 • 550 | |
| Cистема беспроводного управления нагревательными кабелями Devilink |
Devilink • Devilink CC | |
| Нагревательный кабель Deviflex | Deviflex DSIG • DTCE-20, DTCE-30 • DTIK-30 • DSM3 • DSIX | |
| Терморегуляторы Devireg | Devireg 330 • 316 • 610 • 850 III | |
| Кабель Devi для установки в трубу | Deviflex DTIV-9 • Devi-Pipeguard DPH-10 | |
| Саморегулирующийся нагревательный кабель | Devi-Pipeguard 10/25/33 • Devi-Iceguard 18 • Devi-Hotwatt 55 • Devi-Pipeheat 10 | |
| Нагревательный мат для зеркал | Devifoil Mirror | |
| Электрический полотенцесушитель | Devirail | |
| Электрический настенный конвектор | Basic ML | |
| Системы управления отоплением и оборудованием с помощью домашнего ПК или через Интернет |
Devicom WEB-HOME • Devicom PC-PRO | |
| Devi • Категория • Документация | ||
