Danfoss Модельный ряд
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
Модельный ряд Danfoss - модельный ряд тепловой автоматики, холодильного оборудования, приводной техники и трубопроводной арматуры торговой марки Danfoss
| Danfoss • Модельный ряд • Документация • Категория • |
Содержание |
Преобразователи частоты
| Danfoss VLT 2800 | | |
| Danfoss VLT Automation Drive | | |
| Danfoss VLT Aqua Drive | | |
| Danfoss VLT HVAC Drive | | |
| Danfoss VLT Micro Drive | | |
Устройства плавного пуска
| Danfoss VLT Soft Starter MCD 200 | | |
| Danfoss VLT Soft Starter MCD 500 | | |
| Danfoss VLT Soft Starter MCD 100 | | |
Фильтры
| Danfoss VLT Power Option MCC 101 Sin-wave Filter | | |
| Danfoss VLT Power Option MCC 102 du/dt Filter | | |
Автоматические регуляторы для систем теплоснабжения
Регуляторы прямого действия
Регулирующие клапаны
| Danfoss VGS | | |
| Danfoss VFG, VFU | | |
| Danfoss VG | | |
Регуляторы температуры прямого действия
| Danfoss RAVK | | |
| Danfoss RAVI | | |
| Danfoss RAVV | | |
| Danfoss AVTB | | |
| Danfoss AVTQ | | |
| Danfoss AVT/VG | | |
| Danfoss AVT/VGS | | |
| Danfoss AFT | | |
| Danfoss FJV | | |
Регуляторы давления прямого действия
| Danfoss AVP | | |
| Danfoss AFP/VFG 2 | | |
| Danfoss AVPB | | |
| Danfoss AFPB/VFQ 2 | | |
| Danfoss AVD, AVDS | | |
| Danfoss AFD/VFG 2, VFGS 2 | | |
| Danfoss AVA | | |
| Danfoss AFA/VFG 2 | | |
| Danfoss AVPA | | |
| Danfoss AFPA/VFG 2 | | |
| Danfoss AVQ | | |
| Danfoss AFQ/VFQ 2 | | |
| Danfoss AVPQ | | |
| Danfoss AFPQ/VFQ | | |
| Danfoss AVQM | | |
| Danfoss AFQM/AFQM 6 | | |
Электронные регуляторы. Клапаны с электроприводом
Электронные регуляторы температуры
| Danfoss ECL Comfort 110 | | |
| Danfoss ECL Comfort 200 | | |
| Danfoss ECL Comfort 300 | | |
| Danfoss ECL P16 | | |
| Danfoss ECL P30 | | |
| Danfoss ECL C60,62 | | |
| Danfoss ECL C66 | | |
| Danfoss ECL C75 | | |
| Danfoss ECL A00 | | |
| Danfoss ECA 60 | | |
| Danfoss ECA 61 | | |
| Danfoss Modbus ECA 71 | | |
| Danfoss ECA 80 | | |
| Danfoss ECA 82 | | |
| Danfoss ECA 9010 | | |
| Danfoss ESM | | |
| Danfoss ECL APEX 10 | | |
Регулирующие клапаны и электроприводы
| Danfoss VS2 | | |
| Danfoss VM2, VB2 | | |
| Danfoss VFS2 | | |
| Danfoss VF2, VF3 (Седельные регулирующие клапаны) | | |
| Danfoss VRB3 | | |
| Danfoss VFG, VFU | | |
| Danfoss VGS2 | | |
| Danfoss HRB | | |
| Danfoss HFE | | |
| Danfoss AMB | | |
| Danfoss AMV 150 | | |
| Danfoss AMV 10, 20, 30, 13, 23, 33 | | |
| Danfoss AME 10, 20, 30, 13, 23, 33 | | |
| Danfoss AMV 15, 25, 35 | | |
| Danfoss AME 15, 25, 35 | | |
| Danfoss AMV 323, 423, 523 | | |
| Danfoss AMEK | | |
| Danfoss AMES | | |
| Danfoss AMV 85, 86 | | |
| Danfoss AME 85, 86 | | |
| Danfoss AMV(E) 410, 610, 413, 613, 633 | | |
Термостаты
| Danfoss ATC (Накладной термостат) | | |
| Накладной термостат Danfoss ATC c пружиной для монтажа на трубах до 2". Диапазон регулирования от 30° до 90 °C. Гистерезис 6 ÷ 10 K. Реле 6 (2,5) А, ~230 В, 50 Гц. Наружная шкала. | ||
| Danfoss TP5001 (Программируемый комнатный термостат) | | |
| Программируемый комнатный термостат с недельным режимом работы на 2, 4 или 6 переключающих событий в день. Диапазон настройки: 5 ÷ 30 °C. Допустимая нагрузка на контакты: 3 (1) A, 10 ÷ 230 В. Питание: 2 x AA/MN1500/LR6. | ||
Модельный ряд Danfoss
Danfoss Модельный ряд |
||
|---|---|---|
| Преобразователи частоты | Danfoss VLT 2800 • VLT Automation Drive • VLT Aqua Drive • VLT HVAC Drive • VLT Micro Drive | |
| Нагревательный мат Devimat | Devimat DTIR-150 • DSVF-150 • DTIF-150 • Devidry | |
| Нагревательный кабель Deviflex | Deviflex DTIP-18 • Набор DTIP-18 • DSIG-20 | |
| Терморегуляторы Devireg | Devireg 130 • 530 • 535 • 550 | |
| Cистема беспроводного управления нагревательными кабелями Devilink |
Devilink • Devilink CC | |
| Нагревательный кабель Deviflex | Deviflex DSIG • DTCE-20, DTCE-30 • DTIK-30 • DSM3 • DSIX | |
| Терморегуляторы Devireg | Devireg 330 • 316 • 610 • 850 III | |
| Кабель Devi для установки в трубу | Deviflex DTIV-9 • Devi-Pipeguard DPH-10 | |
| Саморегулирующийся нагревательный кабель | Devi-Pipeguard 10/25/33 • Devi-Iceguard 18 • Devi-Hotwatt 55 • Devi-Pipeheat 10 | |
| Нагревательный мат для зеркал | Devifoil Mirror | |
| Электрический полотенцесушитель | Devirail | |
| Электрический настенный конвектор | Basic ML | |
| Системы управления отоплением и оборудованием с помощью домашнего ПК или через Интернет |
Devicom WEB-HOME • Devicom PC-PRO | |
| Danfoss • Категория • Логотип | ||