Caldera Caltherm Basic
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Caldera • Модельный ряд • Документация • Категория • |
| Caldera Caltherm Basic | |
| Основные характеристики | |
| Торговая марка | |
| Мощность | 23-45 кВт |
| КПД | 75% |
| Габариты (не более), г×ш×в | 635-900×535×1105 мм |
| Вес (не более) | 175-265 кг |
| Классификация | |
| По теплоносителю | водогрейный |
| По способу инсталяции | напольный |
| По виду используемого топлива | твёрдотопливный |
| По способу получения тепла | конвекционный |
| По типу горелки | с атмосферной горелкой |
| По энергозависимости | энергонезависимый |
| По способу отвода дымовых газов | с естественной тягой |
Caldera Caltherm Basic - твердотопливный котел, созданный для отопления индивидуальных домов и небольших производственных помещений. Благодаря трехходовой конструкции теплообменника котел позволяет сжигать дрова, каменный и бурый уголь с высокой эффективностью и низким уровнем загрязнения окружающей среды.
Мощность: 23-45 кВт
Торговая марка Caldera
Принадлежит к модельному ряду Caldera
Содержание |
Описание
Огнеупорная сталь, из которой изготовлен котел, обеспечивает высокие характеристики и длительный ресурс работы котла. Гладкие теплообменные поверхности и дымоходные каналы, обеспечивают минимальное количество загрязнений внутри котла и легкую чистку котла при обслуживании. При конструировании котла были приняты меры для предотвращения попадания дыма в помещение во время загрузки, когда его фронтальная дверца открыта. Количество первичного воздуха, который поступает в топку котла через нижнюю дверцу и изменяет скорость сгорания топлива и мощность котла (и температуру котловой воды), регулируется механическим термостатом, который идет в комплекте с котлом. Температура котловой воды контролируется стрелочным термометром, установленным в верхней части котла. Котел Caltherm Basic может работать как в открытой системе отопления с естественной циркуляцией, так и в закрытой системе с принудительной циркуляцией при охлаждающего теплообменника, сконструированного специально для охлаждения котла и защиты системы отопления от перегрева. В случае использования котла в закрытой системе нужно принять меры для обеспечения непрерывной циркуляции теплоносителя при работе котла. В закрытой системе отопления нужно использовать с аккумулирующим тепло баком (буфером). Это улучшит экономичность работы котла и увеличит интервал между загрузками топлива.
Схема котла
Схема котла Caldera Caltherm Basic |
Технические характеристики
| Параметры | Единицы измерения | СТ 23 | СТ 28 | СТ 35 | СТ 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | |||||
| Древесина, каменный уголь, бурый уголь | |||||
| Выходная мощность (дрова) | кВт | 23 | 28 | 35 | 45 |
| Выходная мощность (каменный уголь) | кВт | 24 | 30 | 38 | 48 |
| КПД | % | ||||
| Вес нетто | кг | 175 | 190 | 225 | 265 |
| Содержание воды в котле | л | 68,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 |
| Площадь поверхности теплообмена | кв•м | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,2 |
| Объем камеры сгорания | л | 66,6 | 77,4 | 94,5 | 111,6 |
| Размеры камеры сгорания (ВхШхД) | мм | 480х375х370 | 480х375х430 | 480х375х525 | 480х375х620 |
| Загрузочное отверстие | ммхмм | 375 x 280 | |||
| Максимальная длина поленьев | мм | 400 | |||
| Требуемое разрежение в дымоходе | Па | 10-16 | 10-18 | 12-20 | 15-25 |
| Диапазон регулировки температуры | °С | 30-90 | |||
| Максимальная температура котла | °С | 95 | |||
| Минимальная температура обратки | °С | 50 (рекомендуется) | |||
| Температура активации системы безопасности | °С | 95 | |||
| Максимальное рабочее давление | бар | 2,5 | |||
| Диаметр подключения | R | 2 “ | |||
| Диаметр подключения охлаждающего теплообменника | R | 1 1/2" | |||
| Подключение наполнения/слива | R | 1/2” | |||
Конструкция
| Внешние размеры | Единицы измерения | СТ 23 | СТ 28 | СТ 35 | СТ 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | мм | 75 | |||
| H2 | мм | 205 | |||
| H3 | мм | 985 | |||
| H4 | мм | 1075 | |||
| H5 | мм | 1105 | |||
| Ширина (В) | мм | 535 | |||
| Длина (L1) | мм | 635 | 700 | 800 | 900 |
| Длина (L2) | мм | 470 | 535 | 635 | 730 |
| Диаметр дымохода (С) | мм | 160 | |||
Источники
Модельный ряд Caldera
Caldera Модельный ряд |
||
|---|---|---|
| твердотопливные котлы |
Caldera Megatherm Caldera Caltherm Basic Caldera Solitherm | |
| Caldera • Категория • Логотип | ||
