Buderus Logalux SM
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Buderus • Модельный ряд • Документация • Категория • |
Бивалентный бак Buderus Logalux SM
Buderus Logalux SM - бивалентные баки (с двумя теплообменниками) Logalux торговой марки Buderus для приготовления воды для ГВС от солнечных установок.
Торговая марка Buderus
Принадлежит к модельному ряду Buderus
Содержание |
Описание
- Баки с двумя гладкотрубными теплообменниками
- Коррозионная защита обеспечивается хорошо зарекомендовавшей себя термоглазурью фирмы Buderus Duoclean MKT и встроенным изолированным магниевым анодом (у SM400 и SM500)
- Большие люки для простой, удобной чистки и технического обслуживания
- Низкие теплопотери благодаря теплоизоляции, не содержащей фторхлоруглеводороды
- Теплоизоляция толщиной 50 мм, без фторхлоруглеводородов из жесткого пенополиуретана у SM 300 и 100 мм без фторхлоруглеводородов из мягкого пенопласта с покрытием полиэтиленом у SM400 и SM500 (съемная)
- Примерно 150 л для дополнительного нагрева от котла у Logalux SM 300 и 165 л у Logalux SM 400 и 215 л у Logalux SM 500
- Регулируемые по высоте опоры
- Возможна поставка баков-водонагревателей белого цвета
Технические характеристики
| Единицы измерения | SM300 | SM400 | SM500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Объем бака: | |||||
| Общий | л | 290 | 390 | 490 | |
| Зона готовности | л | ~ 120 | ~ 165 | ~ 215 | |
| Объем трубок нижнего греющего контура | л | 8 | 9,5 | 13,2 | |
| Поверхность теплообменника солнечного коллектора | м2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | |
| Теплопотери в режиме готовности [1] | кВтч/24ч | 2,10 | 2,81 | 3,30 | |
| Показатель мощности (верхний теплообменник) [2] NL | 2,9 | 4,1 | 6,7 | ||
| Длительная мощность (верхний теплообменник) [3] | кВт л/ч | 34,3 843 | |||
| Вес нетто | кг | 155 | 202 | 248 | |
| Максимальное избыточное рабочее давление в греющем контуре/контуре ГВС | бар | 16/10 | |||
| Максимальная рабочая температура в греющем контуре/контуре ГВС | °C | 160/95 | |||
| Рег. N по DIN 4753-2 | 0236/2000-13 MC/E | ||||
Функциональная схема
|
Габаритный чертеж
Габаритный чертеж Buderus Logalux SM
| Единицы измерения | SM300 | SM400 | SM500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | ∅D | мм | 672 | 850 | 850 |
| Диаметр без изоляции | ∅ | мм | – | 650 | 650 |
| Высота | H | мм | 1465 | 1640 | 1940 |
| Вход холодной воды/слив | HEK/EL | мм | 60 | 148 | 148 |
| Обратная линия бака, контур солнечного коллектора | HRS1 | мм | 297 | 303 | 303 |
| Подающая линия бака, контур солнечного коллектора | HVS1 | мм | 682 | 690 | 840 |
| Обратная линия бака | HRS2 | мм | 764 | 790 | 940 |
| Подающая линия бака | HVS02 | мм | 1077 | 1103 | 1253 |
| Вход циркуляционной линии | HEZ | мм | 886 | 912 | 1062 |
| Выход горячей воды | ∅ AB HAB | DN мм | R 1 1326 | R 11/4 1343 | R 11/4 1643 |
| Расстояние между опорами | A1 A2 | мм мм | 400 408 | 480 420 | 480 420 |
Примечания
Источники
- Официальный сайт Buderus в Украине
- Официальный сайт Buderus в России
Buderus Каталог 2011 г. Солнечные коллекторы (рус.) - страниц 48 - (4,725 Мб) Проверено 7 декабря 2011.
Buderus Инструкция по монтажу и техобслуживанию водонгревателя Logalux SM300 (рус.) - страниц 20 - (0.5 Мб) Проверено 11 декабря 2011.

