Buderus Dakon Daline PTE
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Buderus • Модельный ряд • Документация • Категория • |
| Buderus Dakon Daline PTE | |
| Основные характеристики | |
| Торговая марка | |
| Мощность | 4-60 кВт |
| КПД | 99% |
| Габариты (не более), г×ш×в | 270/335×550/615×695/870 мм |
| Вес (не более) | 35-62 кг |
| Классификация | |
| По теплоносителю | водогрейный |
| По способу инсталяции | навесной |
| По виду используемого топлива | электрический |
| По ГВС | для отопления |
| По энергозависимости | энергозависимый |
Buderus Dakon Daline PTE - электрические отопительные котлы торговой марки Buderus для устройства системы отопления жилых домов, квартир и подобных объектов.
Мощность: 4-60 кВт
Торговая марка Buderus
Принадлежит к модельному ряду Buderus
Содержание |
Характеристики и особенности
Современная концепция котла
- Электрический отопительный котел Daline PTE является современным экологичным источником тепла, предназначенным для отопления домов, дач и других объектов;
- Электрокотел можно установить в отопительные системы вместе с котлом, работающем на твердом топливе.
Особенности
- 12 типоразмеров котла Daline PTE в диапазоне мощностей 4-60 кВт;
- Электрокотел можно присоединить к любой схеме центрального или этажного отопления.
Технические характеристики
| Единицы измерения | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность | кВт | 3,96 | 5,94 | 7,92 | 9,9 | 13,86 | 17,82 | 21,78 | 23,76 | 29,7 | 35,64 | 44,55 | 59,4 |
| Общая максимальная мощность | кВт | 4,1 | 6,1 | 8,1 | 10,1 | 14,1 | 24 | 22,1 | 24,1 | 30,1 | 36,2 | 45,2 | 60,2 |
| КПД | % | 99 | |||||||||||
| Мощность ТЭНа | кВт | 2+2 | 4+2 | 4+4 | 4+4+2 | 6+6+2 | 6+6+6 | 6+6+ 6+4 | 6+6+ 6+6 | 7,5+7,5+ 7,5+7,5 | 12+6+ 12+6 | 15+7,5+ 15+7,5 | 15+15+ 15+15 |
| Число ступеней | - | 2 | 3 | 4(3) | |||||||||
| Количество контакторов | шт. | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Низкошумовые контакты | - | да | нет | ||||||||||
| Мощность выключателей | кВт | 2; 4 | 4; 6 | 4; 8 | 4; 6; 8; 10 | 6; 8; 12; 14 | 6; 12; 12; 18 | 12; 16; 18; 22 | 12; 18; 18; 24 | 15; 22,5; 22,5; 30 | 18; 24; 30; 36 | 22,5; 30; 37,5; 45 | 30; 45; 45; 60 |
| Сила тока | A | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 33 | 36 | 45 | 53 | 67 | 88 |
| Требуемый защитный выключатель перед котлом | A | 10 | 10 | 13 | 16 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Мин. сечение подводящих кабелей | мм2 | 5(4)x2,5 | 5(4)x2,5 | 5(4)x2,5 | 5(4)x4 | 5(4)x6 | 5(4)x6 | 5(4)x6 | 5(4)x10 | 5(4)x10 | 5(4)x16 | 5(4)x16 | 5(4)x25 |
| Тип выключателей в котле | А | 63 | 160 | ||||||||||
| Напряжение | В | 3x400 / 230 (+6 10%) | |||||||||||
| Класс защиты | IP | IP40 | |||||||||||
| Зажимы для термостата «On/Off» | 230B | да | |||||||||||
| Датчик давления воды PN | бар | 0,6 0,8 | |||||||||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 2,5 | |||||||||||
| Минимальное рабочее давление | бар | 0,6 | |||||||||||
| Объем воды | л | 9,5 | 29,5 | ||||||||||
| Макс. температура нагрева воды | °C | 90 | |||||||||||
| Расширительный бак давления | л | 7 | нет | ||||||||||
| Предохранительный клапан 1/2” | бар | 2,5 | |||||||||||
| Размер входа воды (внешняя резьба) | Js | G3/4 | G1 | ||||||||||
| Размер выхода воды (внешняя резьба) | Js | G3/4 | G1 | ||||||||||
| Вес котла без воды | кг | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 50,5 | 52 | 53,5 | 57 | 57,2 | 62 |
| Ширина | мм | 550 | 615 | ||||||||||
| Высота | мм | 695 | 870 | ||||||||||
| Глубина | мм | 270 | 335 | ||||||||||
Конструкция и особенности котла
- Электрический котел Daline PTE состоит из корпуса котла, электрического блока (электрошкафа), панели управления, насоса, переключателя давления воды, предохранительного клапана и расширительного бака (в зависимости от типа котла). Рама электрического котла крепится на стене при помощи кронштейнов, являющихся частью поставки.
- Корпус котла сварен из стальных пластин и оснащен теплоизоляцией. В корпусе котла установлены электрические нагревающие элементы (от их количества зависит мощность котла).
- Обшивка котла изготовлена из стали и покрыта комакситовой краской. На панели расположены элементы управления и сигнализации. Предохранитель находится в верхней части электрического устройства. Трехступенчатый насос обеспечивает циркуляцию котловой воды по всей системе отопления.
- Котловой термостат регулирует температуру воды в корпусе котла, блокировочный термостат защищает корпус котла от перегревания. Выходную температуру воды и давление в системе показывает комбинированное измерительное устройство – термоманометр.
- Датчик контроля давления контролирует минимальное давление воды в котле (в отопительной системе). При меньшем давлении котел работать не будет.
Область применения
- Котел предназначен для устройства системы отопления жилых домов, квартир и подобных объектов.
- Котел может быть подключен к любой системе центрального или этажного отопления, смешанным или накопительным системам.
- Может применяться в уже существующих закрытых системах отопления с котлами для твердого топлива
- Промышленное использование тепла для технологических процессов не допускается.
Базовая комплектация
- Насос и предохранительный клапан входят в комплект поставки котлов PTE от 4 до 60 кВт
- В комплект поставки котлов PTE от 22 до 60 кВт не входит расширительный бак.
Этот элемент должен являться составной частью системы отопления и устанавливаться в соответствии со стандартами для систем отопления.
