Devi Basic ML
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
(Перенаправлено с Basic ML)
| Devi • Модельный ряд • Документация • Категория • |
Basic ML - модельный ряд электрических настенных конвекторов.
Торговая марка Devi
Принадлежит к модельному ряду Devi
Электрический настенный обогреватель для установки в любом офисном или жилом помещении. Используется для систем основного или дополнительного отопления. Конвектор имеет трубчатый нагревательный элемент в герметичном нержавеющем корпусе с алюминиевым радиатором. Легко устанавливается и подключается. Поставляется с кабелем без вилки для подключения в розетку без заземляющих контактов. В комплект входит рамка для крепления на стену.
Технические характеристики настенных конвекторов Basic ML
| Цвет | белый |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 230 В~ |
| Выключатель питания | двухполярный |
| Терморегулятор | электромеханический, ±1°С |
| Безопасность | датчик перегрева |
| Диапазон регулирования температуры воздуха | + 5°С ÷ +35°С |
| Подводящий кабель | серый, 0,5 м, 2 х 1 мм2, двойная изоляция, без вилки |
| Класс защиты | IP 24 |
| Изоляция нагревателя | двойная, класс II |
| Производитель | AIRELEC, Франция |
| Сертифицирован | УкрСЕПРО, CE |
Номенклатура модельного ряда настенных конветоров Basic ML
| Код товара | Модель | Мощность, Вт (240 В) | Размеры, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| A 68 92 91 | Basic ML 500 | 500 | 28х40х8 | 3 |
| A 68 92 92 | Basic ML 750 | 750 | 36х40х8 | 3,7 |
| A 68 92 93 | Basic ML 1000 | 1000 | 44х40х8 | 4,1 |
| A 68 92 94 | Basic ML 1250 | 1250 | 52х40х8 | 5 |
| A 68 92 95 | Basic ML 1500 | 1500 | 60х40х8 | 5,5 |
| A 68 92 96 | Basic ML 1750 | 1750 | 76х40х8 | 7,1 |
| A 68 92 97 | Basic ML 2000 | 2000 | 84х40х8 | 7,9 |
| A 68 92 98 | Basic ML 2500 | 2500 | 100х40х8 | 8,5 |
Модельный ряд Devi
Devi Модельный ряд |
||
|---|---|---|
| Нагревательный мат Devimat | Devimat DTIR-150 • DSVF-150 • DTIF-150 • Devidry | |
| Нагревательный кабель Deviflex | Deviflex DTIP-18 • Набор DTIP-18 • DSIG-20 | |
| Терморегуляторы Devireg | Devireg 130 • 530 • 535 • 550 | |
| Cистема беспроводного управления нагревательными кабелями Devilink |
Devilink • Devilink CC | |
| Нагревательный кабель Deviflex | Deviflex DSIG • DTCE-20, DTCE-30 • DTIK-30 • DSM3 • DSIX | |
| Терморегуляторы Devireg | Devireg 330 • 316 • 610 • 850 III | |
| Кабель Devi для установки в трубу | Deviflex DTIV-9 • Devi-Pipeguard DPH-10 | |
| Саморегулирующийся нагревательный кабель | Devi-Pipeguard 10/25/33 • Devi-Iceguard 18 • Devi-Hotwatt 55 • Devi-Pipeheat 10 | |
| Нагревательный мат для зеркал | Devifoil Mirror | |
| Электрический полотенцесушитель | Devirail | |
| Электрический настенный конвектор | Basic ML | |
| Системы управления отоплением и оборудованием с помощью домашнего ПК или через Интернет |
Devicom WEB-HOME • Devicom PC-PRO | |
| Devi • Категория • Документация | ||
