Тарифы на газ (Украина)
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
| Годовое потребление газа | Старый тариф (действовал до 31/07/2010) | Новый тариф (действует с 01/08/2010)[1] | ||
|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 м3 с НДС, коп. | Цена за 1 м3 с НДС, коп. | |||
| при наличии газового счётчика | при отсутствии газового счётчика | при наличии газового счётчика | при отсутствии газового счётчика | |
| не превышает 2500 м3 | 48,36 | 53,16 | 72,54 | 79,80 |
| не превышает 6000 м3 | 73,20 | 80,52 | 109,80 | 120,78 |
| не превышает 12000 м3 | 149,88 | 164,82 | 224,82 | 247,32 |
| более 12000 м3 | 179,04 | 196,86 | 268,56 | 295,41 |
Коммунальные тарифы |
|
|---|---|
| |
Газ • Горячая вода • Отопление • Холодная вода • Электроэнергия |
| Категории: Водоснабжение • Газоснабжение • Горячее водоснабжение • Отопление • Электроснабжение | |