Класс нагревостойкости изоляции
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
Класс нагревостойкости изоляции определяет предел стойкости изоляции при нагреве электрической машины. Существуют следующие классы нагревостойкости:
| Класс нагревостойкости | Температура, °C | Изоляционный материал |
|---|---|---|
| Y | 90 | Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопока, натурального шёлка |
| A | 105 | Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопока, натурального или синтетического шёлка пропитанные или погружённые в жидкий диэлектрик |
| E | 120 | Синтетические органические материалы (плёнки, смолы и др.) и материалы или простые сочетания материалов, для которых на основании практического опыта или соответствующих испытаний установлено, что они могут работать при температуре, соответствующей данному классу |
| B | 130 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые с органическими связующими или пропитывающими составами |
| F | 155 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами, которые соответствуют данному классу нагревостойкости |
| H | 180 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с кремнийорганическими связующими и пропитывающими составами, кремнийорганические эластомеры |
| C | Свыше 180 | Слюда, керамические материалы, стекло, кварц или их комбинации, применяемые без связующих или с неорганическими и элементоорганическими составами. Температура применения этих материалов определяется их физическими, химическими, механическими и электрическими свойствами |
Источники
Литература
- «Справочник электрика», Кисаримов Р. А., — М.: ИП РадиоСофт, 2003.-320 с ISBN 5-85554-164-9
- «Электротехнический справочник», Алиев И. И., — М.: ИП РадиоСофт, 2006.-384 с ISBN 5-93037-033-8