Габаритные размеры Saer IR4P 80
Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении
Габаритные размеры насосов серии Saer IR
Saer Документация
Модельный ряд Saer
Saer Модельный ряд |
||
|---|---|---|
| Вихревые | Saer KF | |
| Центробежные с одним рабочим колесом | Saer CM-CMP • BP | |
| Центробежные с двумя рабочими колесами | Saer FC • CB | |
| Самовсасывающие со встроенным эжектором | Saer M 94-97-99 • M 50-60-70-80-300-400 • M 150-200 | |
| Самовсасывающие с наружным эжектором | Saer M 90-100-153-203 • M 92-102-202 | |
| Центробежные с открытым рабочим колесом | Saer AP 97 | |
| Мотопомпа | Saer AS 97 | |
| Шестеренные | Saer CFP-CF | |
| Моноблочные центробежные | Saer IR • IR4P • MG | |
| Консольные | Saer NCB • NCBZ • NCBT | |
| Секционные | Saer TM | |
| Погружные | Saer MBS | |
| Скважинные | Saer FS 98 4" • NS 95 4" • NR 151 6" • NR 152 6" • S 151 6" • S 181 8" • NR 201 8" • NR 250 10" • S 252 10" • S 302 12" | |
| Центробежные многоступенчатые | Saer CWM 101 • CWM 151 • CWM 201 | |
| Погружные дренажные насосы | Saer PD 200 1"1/2 • Saer PD 400 2"1/2 • Saer PD 500 1"1/2 • Saer PD 900 2"1/2 • Saer PD 1000 2" | |
| Погружные насосы для сточных вод |
Saer PD 300 1"1/2 • Saer PD 600 2" • Saer PD 650 2" • Saer PD 750 2" • Saer PD 800/1500 3" Saer PD 1200 3" • Saer PD 2000 4" • Saer PD 9000 6" | |
|
Saer • Категория • Документация • Логотип | ||