Агрегат парообразующий электрический (АПГ-Э)



Материал из ТеплоВики - энциклопедия отоплении

Перейти к: навигация, поиск
Агрегат парообразующий электрический (АПГ-Э) производства ООО "Тепловые системы"

Агрегат парообразующий электрический АПГ-Э (в дальнейшем АПГ-Э) предназначен для производства тепла, пара, теплой воды с заданной производительностью, температурой и давлением. Полученный пар можно используется для отопления, сушки, стерилизации, удаления загрязнения, термообработки материалов и продуктов, где необходима высокая температура, экологическая чистота и невысокая стоимость. Конструктивно АПГ-Э выполнен с учетом всех требований безопасности. Электронный блок управления обеспечивает полную защиту обслуживающего персонала и работоспособность АПГ-Э, без участия оператора.

Паро- произв., кг/час Электр. мощность, кВт Ток на фазу, А Сечение провода М/А[1], мм2 Габариты (Д*Ш*В), мм Вес, кг К-во ПК[2], шт. Диаметр подключения
3/4" 1" Вода Пар
11 9 14 2/3 1200*850*1800 200 1 1 1/2" 1/2"
15 12 19 2/3 1200*850*1800 280 1 1 1/2" 1/2"
18 15 23 3/5 1200*850*1800 280 1 1 1/2" 1/2"
22 18 28 4/6 1200*850*1800 280 1 1 1/2" 1/2"
30 24 37 6/10 1200*850*1800 280 1 1 1/2" 1/2"
40 30 46 10/16 1360*850*1800 280 1 1 1/2" 1/2"
48 36 55 10/16 1360*850*1800 300 1 1 1/2" 1/2"
68 51 78 16/25 1360*850*2130 340 2 1 1/2" 1/2"
76 60 92 25/35 1360*850*2130 340 2 1 1/2" 3/4"
85 70 107 35/50 1360*850*2130 340 2 1 1/2" 3/4"
100 75 114 35/50 1360*850*2130 360 2 1 1/2" 3/4"
120 90 137 50/70 1360*850*2130 380 2 1 3/4" 3/4"
130 100 152 50/95 1360*850*2130 400 2 1 3/4" 3/4"
140 105 160 50/95 2000*1000*2130 420 2 1 3/4" 1"
160 120 183 70/120 2000*1000*2130 420 2 1 3/4" 1"
180 135 206 70/150 2000*1000*2130 460 2 1 3/4" 1"
191 150 228 95/150 2000*1000*2130 460 2 1 3/4" 1"
220 165 251 120/185 2000*1000*2130 480 4 2 3/4" 1"
230 180 274 120/185 2000*1000*2130 500 4 2 3/4" 1"
260 195 297 150/240 2000*1000*2130 500 4 2 3/4" 1"
270 200 304 150/300 2000*1000*2130 520 4 2 3/4" 1"
275 210 320 185/300 2000*1000*2130 540 4 2 3/4" 1"
290 225 342 185/400 2200*1300*2130 560 4 2 3/4" 1"
320 240 365 240/400 2200*1300*2130 580 4 2 3/4" 1"
345 250 380 240/- 2200*1300*2130 600 4 2 3/4" 1"
360 260 396 300/- 2200*1300*2130 620 4 2 1" 1"
  1. М - медный провод, А - алюминиевый провод
  2. ПК - предохранительный клапан
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструкции
Инструменты
Печать/экспорт